Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 3 квартал 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Шины"
В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Летние шины— рост на 12% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 6%) и Всесезонные шины (падение на 4%).
Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.
Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | III квартал 2025 год к II квартал 2025 год | III квартал 2025 год к III квартал 2024 год | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Строительные, горные и промышленные | 40 064 | 36 917 | 20,6% | -6,8% | 33 217 | 42 995 | 49 390 |
| Грузовые | 24 988 | 25 775 | -5,1% | 3,3% | 26 322 | 24 184 | 23 861 |
| Сельскохозяйственные и лесохозяйственные | 16 904 | 15 804 | 15,7% | 0,2% | 14 612 | 16 863 | 16 092 |
| Легковые | 6 987 | 6 981 | 2,7% | 7,9% | 6 800 | 6 478 | 6 268 |
| Легкогрузовые | 6 909 | 7 179 | -4,3% | 7,0% | 7 222 | 6 459 | 6 517 |
| Для мотоциклов | 5 159 | 5 066 | 1,6% | 13,1% | 5 077 | 4 561 | 4 512 |
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | 3 квартал 2025 год к 2 квартал 2025 год | 3 квартал 2025 год к 3 квартал 2024 год | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Всесезонные шины | 8 130 | 8 796 | -12,8% | 4,4% | 9 321 | 7 785 | 8 231 |
| Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке | 8 071 | 8 207 | -10,9% | 5,6% | 9 062 | 7 644 | 7 549 |
| Нешипованные зимние шины | 6 787 | 6 774 | 12,4% | 2,9% | 6 037 | 6 596 | 6 322 |
| Летние шины | 6 378 | 6 627 | -3,7% | 11,7% | 6 624 | 5 711 | 5 860 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.