Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 2 квартал 2026 года
Обзор отчета "Спрос на продукцию" категории "Пиво и слабоалкогольные напитки"
Объем проданных в II квартале 2026 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж и практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.
Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Категория Напитки пивные занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи категории Пиво безалкогольное демонстрируют стабильный рост потребления.
На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.
| 2026 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| Пиво крепостью от 3% до 6% | 76,29% | 76,54% | 76,86% | 77,19% | 77,93% |
| Напитки пивные | 12,39% | 12,07% | 11,67% | 12,84% | 12,83% |
| Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно | 5,91% | 6,14% | 6,42% | 6,00% | 6,28% |
| Пиво безалкогольное | 3,69% | 3,32% | 2,86% | 2,53% | 1,42% |
| Сидр | 1,27% | 1,48% | 1,74% | 1,0% | 1,11% |
| Медовуха | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Пуаре | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Пиво крепостью свыше 8.6% | 0,008% | 0,008% | 0,009% | 0,008% | 0,009% |
| Пиво крепостью от 0.5% до 3% | 0,001% | 0,001% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Прочие напитки крепостью менее 7% | 0,0003% | 0,0002% | 0,00003% | 0,002% | 0,002% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.
| 2026 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | |
| Пластиковые бутылки | 34,92% | 35,72% | 36,72% | 34,47% |
| Алюминиевые банки | 28,33% | 28,06% | 27,72% | 27,53% |
| Стеклянные бутылки | 27,15% | 26,66% | 26,05% | 28,48% |
| Кеги | 9,38% | 9,35% | 9,32% | 9,37% |
| Прочие | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В II квартале 2026 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 5 558 л.
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Хакасия (7 529 л) и Республика Коми (6 943 л).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.
| Пиво крепостью от 3% до 6% | Напитки пивные | Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно | Пиво безалкогольное | Сидр | Медовуха | Прочие напитки крепостью менее 7% | Пуаре | Пиво крепостью свыше 8.6% | Пиво крепостью от 0.5% до 3% | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уральский федеральный округ | 5,557.60 | 858.42 | 474.30 | 205.15 | 90.91 | 24.97 | 6.51 | 0.82 | 0.66 | 0.26 | 7,219.59 |
| Сибирский федеральный округ | 5,530.00 | 788.07 | 382.28 | 188.23 | 55.58 | 27.58 | 3.98 | 0.59 | 0.17 | 0.00 | 6,976.49 |
| Северо-Западный федеральный округ | 4,422.83 | 901.74 | 380.49 | 230.59 | 95.63 | 31.30 | 7.28 | 4.37 | 0.76 | 0.00 | 6,074.99 |
| Приволжский федеральный округ | 4,549.99 | 694.44 | 340.41 | 197.96 | 63.10 | 18.46 | 18.40 | 0.58 | 0.19 | 0.00 | 5,883.53 |
| Дальневосточный федеральный округ | 4,262.55 | 842.72 | 326.27 | 122.90 | 64.88 | 18.44 | 1.32 | 0.22 | 0.07 | 0.78 | 5,640.15 |
| Центральный федеральный округ | 4,143.82 | 718.98 | 301.87 | 279.73 | 85.15 | 29.62 | 9.48 | 1.43 | 0.87 | 0.01 | 5,570.95 |
| Южный федеральный округ | 3,464.70 | 488.39 | 267.96 | 171.05 | 63.33 | 20.20 | 256.75 | 0.69 | 0.16 | 0.02 | 4,733.26 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 873.62 | 103.12 | 99.31 | 39.63 | 19.46 | 3.47 | 1.60 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 1,140.28 |
| Справочно | |||||||||||
| Республика Хакасия | 7,528.89 | 736.21 | 381.83 | 178.69 | 54.52 | 15.52 | 2.49 | 0.64 | 0.08 | 0.00 | 8,898.87 |
| Республика Коми | 6,943.25 | 949.53 | 511.28 | 212.36 | 94.54 | 26.68 | 4.39 | 0.59 | 0.06 | 0.00 | 8,742.68 |
| Свердловская область | 6,274.48 | 1,079.60 | 651.96 | 197.39 | 90.45 | 32.13 | 5.05 | 1.11 | 0.46 | 0.00 | 8,332.62 |
| Кировская область | 6,590.57 | 886.92 | 486.63 | 183.29 | 73.33 | 14.95 | 5.28 | 0.96 | 0.19 | 0.00 | 8,242.12 |
| Мурманская область | 6,340.51 | 1,075.43 | 340.97 | 261.99 | 105.59 | 28.42 | 7.30 | 1.92 | 0.18 | 0.00 | 8,162.32 |
В II квартале 2026 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 513 л.
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.
| Пластиковые бутылки | Алюминиевые банки | Стеклянные бутылки | Кеги | Прочие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уральский федеральный округ | 2,442.73 | 2,184.44 | 1,982.97 | 577.45 | 32.00 | 7,219.59 |
| Сибирский федеральный округ | 2,022.66 | 1,610.06 | 2,008.00 | 1,313.64 | 22.13 | 6,976.49 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2,282.39 | 2,010.49 | 1,374.50 | 391.82 | 15.78 | 6,074.99 |
| Приволжский федеральный округ | 2,395.52 | 1,554.52 | 1,479.83 | 422.34 | 31.32 | 5,883.53 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2,513.44 | 1,090.17 | 1,383.77 | 640.84 | 11.94 | 5,640.15 |
| Центральный федеральный округ | 1,830.62 | 1,888.91 | 1,511.97 | 318.65 | 20.81 | 5,570.95 |
| Южный федеральный округ | 1,267.56 | 1,013.89 | 1,568.82 | 617.46 | 265.53 | 4,733.26 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 389.00 | 192.54 | 349.51 | 205.86 | 3.37 | 1,140.28 |
| Справочно | ||||||
| Республика Хакасия | 1,559.99 | 1,034.86 | 3,193.35 | 3,106.46 | 4.22 | 8,898.87 |
| Республика Коми | 4,476.32 | 1,725.64 | 1,478.90 | 1,051.21 | 10.60 | 8,742.68 |
| Свердловская область | 3,391.80 | 2,494.69 | 2,239.65 | 179.78 | 26.71 | 8,332.62 |
| Кировская область | 5,049.80 | 1,500.31 | 1,452.80 | 228.32 | 10.90 | 8,242.12 |
| Мурманская область | 3,013.90 | 2,985.60 | 1,786.65 | 360.12 | 16.05 | 8,162.32 |