Квартальный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", 3 квартал 2024 года
Обзор отчета "Спрос на продукцию" категории "Молочная продукция"
В структуре конечных молочной продукции продаж во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 97% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 0,5 п.п.
Наибольшее изменение доли продаж во III квартале 2024 года показали такие типы продукции как:
Молоко пастеризованное и прочее — падение на 1,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Творог и творожный продукт — рост на 0,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".
2024 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал - III квартал | III квартал | I квартал - III квартал 2023 | II квартал 2024 год | III квартал 2023 год | |
Продажа конечному потребителю | 96,39% | 96,58% | 97,26% | 96,39% | 97,06% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 3,61% | 3,42% | 2,74% | 3,61% | 2,94% |
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,003% | 0,003% | 0,006% | 0,003% | 0,002% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2024 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал - III квартал | III квартал | I квартал - III квартал 2023 | II квартал 2024 год | III квартал 2023 год | |
Молоко пастеризованное и прочее | 40,65% | 40,45% | 42,51% | 39,93% | 41,69% |
Молоко ультрапастеризованное | 10,23% | 10,17% | 10,43% | 10,10% | 10,68% |
Кефир | 9,25% | 8,89% | 9,80% | 9,75% | 9,33% |
Йогурт | 7,01% | 7,10% | 6,32% | 7,13% | 6,46% |
Сметана | 6,12% | 6,24% | 6,10% | 6,18% | 6,26% |
Прочее | 26,74% | 27,15% | 24,83% | 26,90% | 25,59% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Во III квартале 2024 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 263 л
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 423 л) и Вологодская область (3 790 л).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.
Молоко пастеризованное и прочее | Прочее | Кефир | Йогурт | Сметана | Молоко ультрапастеризованное | Творог и творожный продукт | Масло натуральное | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приволжский ФО | 2 263 | 850 | 364 | 306 | 261 | 244 | 226 | 111 | 4 625 |
Северо-Западный ФО | 2 200 | 1 178 | 519 | 384 | 449 | 449 | 383 | 142 | 5 704 |
Сибирский ФО | 2 173 | 802 | 278 | 287 | 295 | 350 | 197 | 99 | 4 481 |
Уральский ФО | 2 096 | 784 | 312 | 293 | 301 | 245 | 226 | 103 | 4 358 |
Центральный ФО | 1 717 | 1 020 | 518 | 378 | 293 | 687 | 356 | 121 | 5 089 |
Южный ФО | 1 566 | 954 | 499 | 338 | 274 | 333 | 228 | 114 | 4 304 |
Дальневосточный ФО | 798 | 516 | 242 | 223 | 160 | 1 012 | 157 | 76 | 3 184 |
Северо-Кавказский ФО | 403 | 251 | 121 | 94 | 71 | 59 | 51 | 35 | 1 086 |
Справочно | |||||||||
Кировская область | 4 423 | 1 116 | 456 | 430 | 433 | 51 | 330 | 162 | 7 403 |
Вологодская область | 3 790 | 1 381 | 493 | 376 | 538 | 110 | 384 | 198 | 7 270 |
Республика Карелия | 3 244 | 1 341 | 633 | 369 | 719 | 489 | 521 | 186 | 7 504 |
Курганская область | 3 029 | 790 | 430 | 296 | 341 | 153 | 211 | 124 | 5 376 |
Удмуртская республика | 3 024 | 956 | 502 | 350 | 357 | 126 | 232 | 138 | 5 685 |
Дистанционные продажи* | |||||||||
Вся РФ | 54 | 31 | 10 | 12 | 8 | 33 | 10 | 3 | 161 |
В структуре конечных продаж Мороженого во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 0,3 п.п.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".
2024 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал - III квартал | III квартал | I квартал - III квартал 2023 | II квартал 2024 год | III квартал 2023 год | |
Продажа конечному потребителю | 95,76% | 96,39% | 96,42% | 95,83% | 96,69% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 4,24% | 3,61% | 3,58% | 4,17% | 3,31% |
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,001% | 0,001% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Во III квартале 2024 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 325 кг
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Ленинградская область (417 кг) и Московская область (409 кг).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 7.
Мороженое | |
---|---|
Южный ФО | 325 |
Центральный ФО | 323 |
Северо-Западный ФО | 315 |
Приволжский ФО | 267 |
Сибирский ФО | 242 |
Уральский ФО | 212 |
Дальневосточный ФО | 201 |
Северо-Кавказский ФО | 67 |
Справочно | |
Ленинградская область | 417 |
Московская область | 409 |
Краснодарский край | 392 |
Псковская область | 376 |
Липецкая область | 375 |
Дистанционные продажи* | |
Вся РФ | 10 |