Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 2 квартал 2026 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Биологически активные добавки к пище"
Средневзвешенные цены
В II квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 32,1% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Аминокислоты (рост на 13,3%) и Бактерии, пробиотики, пребиотики (рост на 13,0%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
Рисунок 7. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.
Таблица 7. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.
Скачать| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II квартал | I квартал - II квартал | II квартал 2026 год к I квартал 2026 год | II квартал 2026 год к II квартал 2025 год | I квартал 2026 год | II квартал 2025 год | I квартал - II квартал 2025 | |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 481 | 1 502 | -2,8% | -9,5% | 1 524 | 1 636 | 1 642 |
| Продукция из различных жиров | 1 011 | 993 | 3,4% | 10,9% | 977 | 911 | 880 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 877 | 901 | -5,1% | 0,7% | 923 | 871 | 893 |
| Другие БАД | 797 | 777 | 4,8% | 7,1% | 761 | 744 | 717 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 756 | 706 | 13,8% | 13,0% | 665 | 669 | 684 |
| Минералы | 699 | 696 | 0,8% | 7,5% | 693 | 650 | 642 |
| Продукция из различных масел | 657 | 630 | 8,1% | 7,2% | 608 | 612 | 585 |
| Аминокислоты | 613 | 590 | 8,4% | 13,3% | 566 | 541 | 539 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 611 | 607 | 1,0% | 8,0% | 605 | 565 | 560 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 471 | 467 | 1,7% | 8,9% | 463 | 432 | 440 |
| Витамины | 428 | 414 | 6,2% | 10,7% | 402 | 386 | 396 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 331 | 333 | -1,3% | 32,1% | 335 | 250 | 235 |
Рисунок 8. Ценовое распределение продаж отдельных видов, %