Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 3 квартал 2025 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Биологически активные добавки к пище"
Общие выводы по рынку БАД в III квартале 2025 года
В III квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал рост совокупного предложения. По сравнению с II кварталом 2025 года объём внутреннего производства увеличился на 2,7%, а объём импорта увеличился на 1,2%.
Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в III квартале 2025 года составило 210,9 млн упаковок, что на 1,2% выше, чем в II квартале 2025 года (208,4 млн упаковок).
Ценовая динамика оставалась положительной: в среднем наблюдался умеренный рост цен 1–2% по сравнению с II кварталом 2025 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.
Производство ↑ Импорт ↑ Цены ↑
Объем проданных в III квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 84,6% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,5 процентных пункта.
Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.
| 2025 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | |
| Производство РФ | 84,59% | 84,10% | 84,13% | 83,06% |
| Поставки из-за пределов РФ | 15,41% | 15,90% | 15,87% | 16,94% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 84,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Продажа конечному потребителю | 84,79% | 86,01% | 86,60% | 87,35% | 85,96% |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 10,17% | 9,11% | 8,87% | 6,14% | 6,59% |
| Продажи за пределы РФ | 4,72% | 4,52% | 4,17% | 6,14% | 7,08% |
| Конечная продажа организации | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Продажа по государственному контракту | 0,02% | 0,03% | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,00008% | 0,00007% | 0,00005% | 0% | 0% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| III квартал 2025 к II квартал 2025 | III квартал 2025 к III квартал 2024 | |
|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 14,8% | 80,4% |
Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,8 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.
Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.
На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Витамины | 30,11% | 29,19% | 29,30% | 24,66% | 23,64% |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 18,13% | 18,99% | 19,03% | 24,56% | 25,36% |
| Минералы | 13,41% | 12,86% | 13,24% | 11,90% | 11,74% |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 10,43% | 10,81% | 10,78% | 11,64% | 11,42% |
| Витаминно-минеральные комплексы | 7,33% | 7,45% | 7,33% | 7,21% | 7,45% |
| Продукция из различных масел | 7,18% | 7,54% | 7,10% | 8,21% | 8,46% |
| Продукция из различных жиров | 5,09% | 5,16% | 5,04% | 4,52% | 4,61% |
| Протеин, белки и белковые смеси | 3,11% | 2,96% | 3,06% | 2,74% | 2,96% |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 2,57% | 2,56% | 2,63% | 2,35% | 2,31% |
| Аминокислоты | 1,45% | 1,33% | 1,30% | 1,08% | 1,06% |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| Другие БАД | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В III квартале 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 124 упаковок.
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (179 упаковок) и Ростовская область (154 упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.
| Витамины | Минералы | Продукция растит. и живот. происхождения | Бактерии, пробиотики, пребиотики | Витаминно-минеральные комплексы | Продукция из различных масел | Продукция из различных жиров | Протеин, белки и белковые смеси | Сахароза, глюкоза, фруктоза | Аминокислоты | Ферменты, экстракты, концентраты | Другие БАД | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный ФО | 124.17 | 70.09 | 69.73 | 43.49 | 36.54 | 35.79 | 29.46 | 23.92 | 9.71 | 7.18 | 5.47 | 0.85 | 456.41 |
| Южный ФО | 111.41 | 43.07 | 56.33 | 44.39 | 23.31 | 20.49 | 12.51 | 6.65 | 12.12 | 6.50 | 3.68 | 0.73 | 341.20 |
| Приволжский ФО | 95.35 | 35.74 | 58.38 | 29.74 | 22.62 | 20.30 | 12.21 | 5.06 | 7.65 | 3.98 | 2.62 | 0.49 | 294.14 |
| Северо-Западный ФО | 90.12 | 32.90 | 62.93 | 29.19 | 19.82 | 23.24 | 14.60 | 5.11 | 7.02 | 3.16 | 2.26 | 0.56 | 290.92 |
| Сибирский ФО | 88.46 | 34.66 | 63.73 | 30.39 | 20.63 | 19.43 | 12.68 | 6.50 | 7.55 | 3.52 | 2.53 | 0.82 | 290.89 |
| Уральский ФО | 89.72 | 30.98 | 58.35 | 25.77 | 19.71 | 18.40 | 12.22 | 4.62 | 5.85 | 2.96 | 2.37 | 0.55 | 271.50 |
| Дальневосточный ФО | 79.88 | 32.77 | 60.54 | 27.20 | 15.25 | 17.29 | 15.15 | 5.53 | 8.73 | 1.94 | 2.37 | 0.68 | 267.31 |
| Северо-Кавказский ФО | 39.60 | 16.01 | 22.24 | 20.03 | 8.38 | 8.08 | 5.91 | 3.41 | 3.53 | 3.51 | 1.12 | 0.46 | 132.29 |
| Справочно | |||||||||||||
| Москва | 178.99 | 138.35 | 98.46 | 62.01 | 66.12 | 64.16 | 60.08 | 61.52 | 12.33 | 13.83 | 11.31 | 1.51 | 768.66 |
| Пермский край | 135.08 | 56.86 | 72.00 | 36.52 | 28.24 | 29.92 | 18.45 | 6.96 | 11.77 | 5.39 | 5.08 | 0.43 | 406.69 |
| Краснодарский край | 108.79 | 49.73 | 71.48 | 51.50 | 29.23 | 24.74 | 15.85 | 7.04 | 12.41 | 9.82 | 5.14 | 0.97 | 386.71 |
| Калининградская область | 114.43 | 47.90 | 73.37 | 45.03 | 25.86 | 28.91 | 17.24 | 7.60 | 9.40 | 3.10 | 4.20 | 0.89 | 377.93 |
| Ростовская область | 154.43 | 42.23 | 45.32 | 47.31 | 20.78 | 17.70 | 11.23 | 9.05 | 17.91 | 5.90 | 2.97 | 0.57 | 375.41 |
В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Протеин, белки и белковые смеси (падение на 6%) и Витаминно-минеральные комплексы (рост на 5%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | III квартал 2025 год к II квартал 2025 год | III квартал 2025 год к III квартал 2024 год | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 382 | 1 432 | -5,7% | -6,1% | 1 466 | 1 472 | 468 |
| Продукция из различных жиров | 884 | 852 | 2,6% | 14,4% | 862 | 773 | 253 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 763 | 782 | -1,1% | -8,5% | 772 | 833 | 267 |
| Другие БАД | 686 | 663 | 1,1% | 13,2% | 678 | 606 | 197 |
| Минералы | 603 | 598 | 0,7% | 5,1% | 599 | 574 | 196 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 599 | 619 | -2,4% | -2,5% | 614 | 614 | 203 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 559 | 540 | 4,8% | 14,4% | 533 | 489 | 162 |
| Продукция из различных масел | 555 | 547 | -2,4% | 1,2% | 569 | 548 | 179 |
| Аминокислоты | 500 | 511 | -4,0% | 0,3% | 521 | 498 | 156 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 423 | 418 | 3,9% | -4,4% | 407 | 442 | 142 |
| Витамины | 357 | 364 | -0,3% | -12,6% | 358 | 409 | 141 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 263 | 233 | 13,7% | 54,1% | 232 | 171 | 56 |
Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 64% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 5%.
Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в III квартале 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 35%.
В свою очередь Приволжский ФО с долей в 12% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.
На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Объем введенных в оборот в III квартале 2025 года БАД, составил 210 942 836 упаковок. «Производство РФ» составляет 83% от общего объема введенных в оборот БАД (174 253 554 упаковок).
При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост на 3%
Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Производство РФ | 174 253 554 | 522 460 451 | 169 702 267 | 179 787 803 | 494 261 435 |
| Поставки из-за пределов РФ | 36 689 282 | 109 601 619 | 38 752 096 | 39 589 857 | 106 656 382 |
| Итого | 210 942 836 | 632 062 070 | 208 454 363 | 219 377 660 | 600 917 817 |
В III квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 73 657 866 упаковок продукции, что составляет 42,3% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— падение на 5,4%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В III квартале 2025 года там было произведено 51 644 379 упаковок продукции, что составляет 29,6% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 11,8%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Центральный федеральный округ | 73 657 866 | 218 434 386 | 72 381 357 | 77 833 631 | 199 139 697 |
| Сибирский федеральный округ | 51 644 379 | 155 386 430 | 50 612 340 | 58 523 018 | 171 465 741 |
| Северо-Западный федеральный округ | 24 672 575 | 70 764 754 | 22 904 919 | 20 901 885 | 64 857 580 |
| Приволжский федеральный округ | 16 070 284 | 45 140 704 | 13 968 912 | 15 925 033 | 41 669 185 |
| Южный федеральный округ | 6 547 508 | 28 353 060 | 8 387 800 | 5 388 104 | 13 209 664 |
| Дальневосточный федеральный округ | 830 348 | 2 541 494 | 913 176 | 730 870 | 2 842 541 |
| Уральский федеральный округ | 428 247 | 1 114 932 | 276 859 | 428 167 | 887 800 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 402 347 | 724 691 | 256 904 | 57 095 | 189 227 |
| Итого | 174 253 554 | 522 460 451 | 169 702 267 | 179 787 803 | 494 261 435 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 53 673 101 упаковок (рост на 15%) — это 30,8% от общего объема производства БАД в стране.
Следующим по доле от общего производства типом продукции в III квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 31 030 326 упаковок и 17,8% от всего рынка, падение на 18%.
На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Витамины | 53 673 101 | 157 636 924 | 49 375 676 | 46 671 401 | 120 375 084 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 31 030 326 | 98 637 147 | 33 483 974 | 37 725 428 | 113 387 325 |
| Минералы | 27 091 882 | 73 282 173 | 23 438 831 | 27 369 617 | 65 950 640 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 15 464 234 | 50 572 529 | 16 891 834 | 19 186 499 | 52 855 038 |
| Продукция из различных масел | 11 283 672 | 36 806 215 | 11 586 809 | 14 411 601 | 44 399 894 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 10 955 915 | 35 003 377 | 11 602 727 | 13 862 738 | 38 009 213 |
| Продукция из различных жиров | 7 353 220 | 22 013 293 | 7 111 611 | 6 531 696 | 19 480 974 |
| Протеин, белки и белковые смеси | 6 945 248 | 18 069 340 | 5 743 451 | 4 340 762 | 11 729 436 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 5 095 286 | 16 668 885 | 5 852 148 | 4 817 223 | 14 382 593 |
| Аминокислоты | 3 369 377 | 8 532 691 | 2 772 255 | 2 890 070 | 8 844 562 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 1 715 053 | 4 337 733 | 1 609 661 | 1 635 116 | 3 989 515 |
| Другие БАД | 276 240 | 900 144 | 233 290 | 345 652 | 857 161 |
| Итого | 174 253 554 | 522 460 451 | 169 702 267 | 179 787 803 | 494 261 435 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 39 до 74% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 74% от всего рынка;
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 74%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Протеин, белки и белковые смеси — доля топ-5 компаний составляет 56%;
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 56%;
Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 54%.
Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 541 618 упаковок — 28,7% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 12% меньше, чем за прошлый квартал.
На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал | I квартал - III квартал | II квартал 2025 год | III квартал 2024 год | I квартал - III квартал 2024 | |
| Витамины | 10 541 618 | 31 336 983 | 10 510 688 | 11 936 838 | 30 166 518 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 044 392 | 13 502 579 | 5 405 552 | 4 600 032 | 14 484 031 |
| Продукция из различных жиров | 3 992 864 | 11 697 143 | 3 838 570 | 3 817 671 | 8 701 452 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 3 615 463 | 11 780 250 | 4 948 244 | 2 585 917 | 7 580 717 |
| Минералы | 3 591 133 | 10 825 492 | 3 462 927 | 4 138 893 | 11 519 140 |
| Продукция из различных масел | 3 405 133 | 10 034 396 | 3 289 786 | 4 119 324 | 12 001 376 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 2 449 333 | 8 815 710 | 3 339 376 | 4 173 324 | 11 394 323 |
| Протеин, белки и белковые смеси | 2 042 329 | 5 554 896 | 1 678 054 | 1 963 790 | 5 701 285 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 632 482 | 1 911 233 | 695 693 | 646 787 | 1 391 293 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 520 863 | 1 941 029 | 778 514 | 695 742 | 1 779 264 |
| Аминокислоты | 496 001 | 1 324 072 | 399 410 | 496 194 | 1 307 819 |
| Другие БАД | 357 671 | 877 836 | 405 282 | 415 345 | 629 164 |
| Итого | 36 689 282 | 109 601 619 | 38 752 096 | 39 589 857 | 106 656 382 |