Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Февраль 2026 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Табак"
В феврале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН — рост на 277% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (рост на 77%) и Бестабачная смесь для кальяна (рост на 38%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | Январь - Февраль | Февраль 2026 год к Февраль 2025 год | Февраль 2026 год к Январь 2026 год | Февраль 2025 год | Январь 2026 год | Январь - Февраль 2025 | |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 5 471,8 | 5 253,7 | 277,1% | 8,9% | 1 451,0 | 5 025,1 | 1 432,4 |
| Жидкости для ЭСДН | 4 465,0 | 4 374,6 | 77,4% | 4,0% | 2 516,3 | 4 295,2 | 2 562,1 |
| Сигары | 2 264,1 | 2 300,2 | 1,2% | -3,2% | 2 236,5 | 2 340,0 | 2 191,2 |
| Трубочный табак | 900,4 | 904,1 | 6,3% | -0,9% | 847,3 | 908,2 | 837,4 |
| Табак жевательный | 608,5 | 605,0 | -14,5% | 1,2% | 712,1 | 601,4 | 689,5 |
| Табак курительный | 591,3 | 586,7 | 10,4% | 1,8% | 535,4 | 580,7 | 533,1 |
| Табак нюхательный | 353,9 | 354,9 | -10,8% | -0,6% | 396,6 | 356,0 | 398,3 |
| Сигариллы | 330,9 | 323,9 | 17,4% | 4,4% | 281,9 | 317,0 | 279,1 |
| Табак для кальяна | 299,9 | 301,1 | 14,6% | -0,8% | 261,7 | 302,2 | 258,7 |
| Кретек | 292,0 | 289,4 | 9,7% | 1,8% | 266,2 | 286,9 | 266,2 |
| Папиросы | 283,1 | 282,3 | 6,9% | 0,6% | 264,9 | 281,4 | 263,9 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 274,5 | 269,3 | 37,9% | 3,7% | 199,0 | 264,7 | 195,6 |
| Нагреваемый табак | 217,8 | 211,3 | 12,9% | 6,2% | 193,0 | 205,2 | 192,5 |
| Сигареты | 203,3 | 202,7 | 7,9% | 0,6% | 188,4 | 202,0 | 187,8 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.