Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Август 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Табак"
Во августе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 384% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (рост на 292%) и Бестабачная смесь для кальяна (рост на 24%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Август | Январь - Август | Август 2025 год к Август 2024 год | Август 2025 год к Июль 2025 год | Август 2024 год | Июль 2025 год | Январь - Август 2024 | |
Жидкости для ЭСДН | 4 026,0 | 3 360,3 | 291,8% | 0,8% | 1 027,5 | 3 994,6 | 955,2 |
Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 2 808,4 | 1 910,3 | 383,8% | 17,3% | 580,5 | 2 393,5 | 640,3 |
Сигары | 1 929,9 | 1 957,8 | 11,4% | 0,3% | 1 732,4 | 1 924,1 | 1 751,5 |
Трубочный табак | 847,0 | 841,8 | 5,6% | -0,9% | 801,9 | 854,4 | 781,6 |
Табак жевательный | 718,9 | 732,9 | 3,0% | -2,7% | 698,1 | 738,8 | 699,4 |
Табак курительный | 559,2 | 546,1 | 10,4% | 1,1% | 506,6 | 552,9 | 497,4 |
Табак нюхательный | 384,0 | 389,8 | -10,1% | 1,6% | 426,9 | 377,9 | 439,8 |
Сигариллы | 303,3 | 296,3 | 16,8% | 0,1% | 259,6 | 302,9 | 265,7 |
Папиросы | 274,9 | 270,5 | 7,1% | 0,4% | 256,7 | 273,9 | 253,2 |
Кретек | 274,9 | 270,6 | 3,6% | 0,6% | 265,3 | 273,3 | 262,7 |
Табак для кальяна | 272,9 | 267,7 | 16,2% | 0,3% | 234,9 | 272,0 | 227,9 |
Бестабачная смесь для кальяна | 224,8 | 211,7 | 23,6% | 2,0% | 181,8 | 220,4 | 171,1 |
Нагреваемый табак | 201,4 | 194,4 | 9,7% | 3,3% | 183,5 | 195,0 | 181,7 |
Сигареты | 195,7 | 192,6 | 7,5% | 0,2% | 182,1 | 195,3 | 176,8 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.