Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Октябрь 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Табак"
Во октябре 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН — рост на 167% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (рост на 77%) и Бестабачная смесь для кальяна (рост на 27%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2025 год к Октябрь 2024 год | Октябрь 2025 год к Сентябрь 2025 год | Октябрь 2024 год | Сентябрь 2025 год | Январь - Октябрь 2024 | |
| Жидкости для ЭСДН | 3 965,7 | 3 454,8 | 77,1% | -0,7% | 2 239,4 | 3 994,9 | 1 044,0 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 3 132,9 | 2 157,8 | 167,5% | 12,3% | 1 171,4 | 2 789,7 | 689,8 |
| Сигары | 1 898,7 | 1 951,9 | 6,0% | -3,1% | 1 790,7 | 1 958,9 | 1 769,0 |
| Трубочный табак | 837,6 | 842,3 | 7,1% | -1,6% | 781,8 | 851,4 | 781,1 |
| Табак жевательный | 657,8 | 719,8 | -5,6% | -7,1% | 696,9 | 707,8 | 698,6 |
| Табак курительный | 569,1 | 551,5 | 11,8% | 0,2% | 509,2 | 568,2 | 499,9 |
| Табак нюхательный | 369,8 | 386,5 | -11,5% | -2,4% | 418,0 | 379,1 | 435,1 |
| Сигариллы | 301,2 | 297,7 | 10,1% | -1,5% | 273,7 | 305,9 | 266,8 |
| Табак для кальяна | 275,4 | 269,0 | 14,4% | 0,8% | 240,8 | 273,2 | 229,8 |
| Папиросы | 274,6 | 271,4 | 7,0% | -0,0% | 256,6 | 274,6 | 254,1 |
| Кретек | 272,5 | 271,3 | 2,9% | -0,8% | 264,9 | 274,9 | 263,2 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 236,6 | 214,9 | 27,3% | 3,6% | 185,9 | 228,3 | 173,9 |
| Нагреваемый табак | 203,2 | 196,2 | 10,4% | 0,2% | 184,2 | 202,8 | 182,2 |
| Сигареты | 199,5 | 193,8 | 8,0% | 1,0% | 184,7 | 197,6 | 178,3 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.