Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Май 2025 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Обувь"
В структуре конечных продаж в мае 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 46,3% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж в мае 2025 года показали следующие типы продукции:
Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 5,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 4,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Тапочки — уменьшение доли от общих продаж на 1,6 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 46% | 43% | 40% | 22% | 24% |
Продажа конечному потребителю | 40% | 40% | 42% | 64% | 60% |
Конечная продажа организации | 11% | 13% | 15% | 11% | 12% |
Продажи за пределы РФ | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% |
Продажа по государственному контракту | 0,2% | 0,1% | 0,09% | 1% | 0,8% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Май 2025 к Апрель 2025 | Май 2025 к Май 2024 | Январь - Май 2025 к Январь - Май 2024 | |
---|---|---|---|
Конечные продажи по стабильным точкам | 11,7% | -10,6% | -12,6% |
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Ботинки | 23,7% | 31,1% | 31,8% | 28,0% | 37,0% |
Туфли | 18,7% | 13,4% | 14,1% | 18,6% | 12,5% |
Тапочки | 15,3% | 16,2% | 13,6% | 16,9% | 15,9% |
Кроссовки | 13,7% | 13,5% | 16,3% | 8,5% | 8,4% |
Сандалии | 5,9% | 3,0% | 2,8% | 6,6% | 3,1% |
Сабо/мюли/кроксы | 4,6% | 3,1% | 3,8% | 5,2% | 3,0% |
Босоножки | 4,2% | 2,0% | 2,0% | 3,1% | 1,5% |
Кеды | 3,4% | 3,2% | 4,0% | 3,7% | 3,2% |
Лоферы/мокасины/слиперы | 2,7% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 1,6% |
Сапоги | 2,6% | 5,6% | 2,8% | 1,9% | 6,7% |
Галоши | 1,6% | 1,7% | 2,2% | 1,7% | 1,9% |
Специализированная спортивная обувь | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 1,4% |
Балетки | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,4% |
Гидрообувь | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
Пинетки | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,06% | 0,05% |
Угги/унты | 0,08% | 0,4% | 0,09% | 0,04% | 0,2% |
Ботильоны | 0,07% | 0,5% | 0,3% | 0,07% | 0,4% |
Валенки | 0,02% | 0,2% | 0,03% | 0,02% | 0,3% |
Другие | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 2,1% | 2,1% |
Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В мае 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 152 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (169 единиц товара) и Московская область (164 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.
Ботинки | Туфли | Тапочки | Кроссовки | Сабо/мюли/кроксы | Сандалии | Кеды | Сапоги | Галоши | Босоножки | Лоферы/мокасины/слиперы | Другие | Специализированная спортивная обувь | Балетки | Гидрообувь | Ботильоны | Пинетки | Угги/унты | Валенки | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный ФО | 50.78 | 26.11 | 24.57 | 13.07 | 8.91 | 5.70 | 4.91 | 4.08 | 3.91 | 3.20 | 3.00 | 1.36 | 1.11 | 1.03 | 0.46 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 152.43 |
Дальневосточный ФО | 44.02 | 20.51 | 21.29 | 16.80 | 2.77 | 10.39 | 3.59 | 3.22 | 1.32 | 3.52 | 3.08 | 4.94 | 1.00 | 0.80 | 0.76 | 0.07 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 138.36 |
Центральный ФО | 39.38 | 26.72 | 25.41 | 10.28 | 7.34 | 8.29 | 3.92 | 2.28 | 3.10 | 3.63 | 2.73 | 1.53 | 1.01 | 1.02 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 137.10 |
Сибирский ФО | 34.57 | 20.00 | 21.18 | 11.08 | 5.57 | 9.51 | 3.54 | 2.19 | 3.21 | 2.89 | 2.49 | 3.54 | 0.94 | 0.66 | 0.25 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 121.81 |
Приволжский ФО | 28.00 | 19.53 | 24.99 | 9.80 | 9.06 | 7.75 | 3.70 | 1.75 | 3.98 | 4.03 | 2.14 | 1.91 | 0.75 | 0.65 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 118.38 |
Уральский ФО | 35.38 | 20.49 | 17.77 | 10.50 | 4.36 | 7.00 | 2.95 | 3.20 | 3.48 | 2.56 | 2.06 | 2.09 | 0.69 | 0.53 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 113.51 |
Южный ФО | 22.35 | 20.15 | 28.00 | 6.91 | 8.87 | 9.59 | 2.94 | 0.91 | 1.68 | 3.84 | 2.69 | 1.67 | 0.69 | 0.61 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 111.08 |
Северо-Кавказский ФО | 10.03 | 6.95 | 7.70 | 2.44 | 2.23 | 2.42 | 0.92 | 0.46 | 0.44 | 1.03 | 0.80 | 0.95 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 37.04 | ||
Справочно | |||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 62.10 | 32.96 | 24.40 | 12.81 | 6.43 | 7.05 | 5.75 | 2.75 | 2.40 | 3.32 | 4.04 | 1.00 | 1.48 | 1.55 | 0.58 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 168.86 |
Московская область | 50.93 | 31.42 | 31.57 | 10.47 | 9.09 | 9.62 | 3.83 | 2.69 | 4.03 | 3.47 | 3.11 | 0.58 | 1.25 | 1.04 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 163.56 |
Москва | 49.41 | 32.48 | 25.12 | 13.56 | 5.03 | 10.02 | 5.57 | 2.21 | 1.42 | 3.45 | 3.52 | 0.51 | 1.55 | 1.69 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 156.19 |
Свердловская область | 41.04 | 26.20 | 21.93 | 14.64 | 5.49 | 8.86 | 4.09 | 3.78 | 5.07 | 3.75 | 2.81 | 2.97 | 0.97 | 0.78 | 0.26 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 142.92 |
Краснодарский край | 25.67 | 24.20 | 33.70 | 7.72 | 10.51 | 12.01 | 3.63 | 1.15 | 2.07 | 4.08 | 3.39 | 1.54 | 0.89 | 0.70 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 131.47 |
Дистанционные продажи* | |||||||||||||||||||||
Вся РФ | 28.96 | 28.34 | 17.58 | 26.57 | 5.25 | 7.94 | 5.58 | 4.84 | 1.74 | 8.02 | 4.68 | 1.03 | 1.74 | 1.77 | 0.52 | 0.11 | 0.34 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 145.35 |
В мае 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кроссовки— падение на 32% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Босоножки (падение на 25%) и Лоферы/мокасины/слиперы (падение на 22%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Май 2025 год к Апрель 2025 год | Май 2025 год к Май 2024 год | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Ботильоны | 3 929 | 4 294 | 2,8% | -17,6% | 3 822 | 4 767 | 5 569 |
Ботинки | 2 800 | 3 179 | -4,4% | -2,1% | 2 930 | 2 860 | 3 247 |
Кеды | 2 754 | 3 401 | -14,3% | -21,0% | 3 212 | 3 486 | 3 809 |
Кроссовки | 2 668 | 2 964 | -5,3% | -32,2% | 2 818 | 3 933 | 4 083 |
Босоножки | 2 534 | 2 679 | -10,9% | -25,3% | 2 844 | 3 394 | 3 412 |
Туфли | 2 519 | 2 848 | -13,8% | -5,7% | 2 921 | 2 671 | 3 006 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 2 362 | 2 596 | -11,5% | -21,9% | 2 670 | 3 025 | 2 967 |
Специализированная спортивная обувь | 2 116 | 2 648 | -5,4% | -5,9% | 2 236 | 2 248 | 2 812 |
Сандалии | 2 113 | 2 196 | -10,5% | -8,3% | 2 360 | 2 305 | 2 317 |
Балетки | 1 809 | 1 661 | -3,1% | -17,4% | 1 866 | 2 190 | 1 843 |
Сапоги | 1 508 | 2 761 | -18,0% | -0,9% | 1 839 | 1 521 | 2 566 |
Валенки | 1 445 | 1 778 | -10,4% | 7,8% | 1 612 | 1 340 | 1 689 |
Сабо/мюли/кроксы | 1 281 | 1 326 | 9,0% | 19,2% | 1 175 | 1 075 | 1 142 |
Угги/унты | 1 266 | 1 888 | -4,0% | -8,9% | 1 319 | 1 389 | 2 381 |
Гидрообувь | 1 192 | 1 275 | -5,5% | 9,2% | 1 262 | 1 092 | 1 207 |
Тапочки | 741 | 678 | 11,6% | 5,6% | 664 | 702 | 647 |
Пинетки | 724 | 705 | -1,2% | 2,0% | 733 | 710 | 743 |
Галоши | 492 | 480 | 11,3% | 2,1% | 442 | 482 | 446 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Сапоги - 68,6%. За ними идут Балетки (67,5%) и Кеды (65,2%).
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.
Центральный федеральный округ в мае 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 77%.
В свою очередь Приволжский федеральный округ с долей в 39% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
Большая часть предложения в мае 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 58% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 34%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (42%), в мае 2025 года демонстрирует падение на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Поставки из-за пределов РФ | 27 619 | 165 188 | 23 817 | 20 671 | 141 483 |
Производство РФ | 19 768 | 93 255 | 23 415 | 21 714 | 87 122 |
Итого | 47 387 | 258 444 | 47 232 | 42 385 | 228 605 |
В мае 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 7 828 тыс. штук продукции, что составляет 39,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 38%.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В мае 2025 года там было произведено 3 079 тыс. штук продукции, что составляет 15,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 20%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Центральный федеральный округ | 7 828 | 41 524 | 10 436 | 12 625 | 42 002 |
Северо-Западный федеральный округ | 3 079 | 12 935 | 3 217 | 2 563 | 11 744 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2 404 | 10 913 | 2 471 | 1 845 | 8 904 |
Южный федеральный округ | 2 076 | 10 419 | 2 440 | 1 726 | 9 915 |
Уральский федеральный округ | 1 716 | 6 679 | 2 032 | 1 081 | 5 274 |
Приволжский федеральный округ | 1 570 | 7 512 | 1 931 | 1 297 | 6 405 |
Сибирский федеральный округ | 1 015 | 2 985 | 822 | 523 | 2 563 |
Дальневосточный федеральный округ | 80 | 287 | 66 | 53 | 315 |
Итого | 19 768 | 93 255 | 23 415 | 21 714 | 87 122 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В мае 2025 года производство этого типа продукции составило 8 871 тыс. штук (падение на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 44,9% от общего объема производства обуви в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:
Кроссовки — 2 019 тыс. штук и 10,2% от всего рынка, рост на 79% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Ботинки — 1 872 тыс. штук и 9,5% от всего рынка, падение на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Тапочки | 8 871 | 43 107 | 10 151 | 9 847 | 39 462 |
Кроссовки | 2 019 | 8 224 | 2 452 | 1 131 | 4 749 |
Ботинки | 1 872 | 9 617 | 2 433 | 2 516 | 11 543 |
Сабо/мюли/кроксы | 1 456 | 5 260 | 1 615 | 2 057 | 5 556 |
Туфли | 1 193 | 5 408 | 1 398 | 1 255 | 5 399 |
Сапоги | 1 051 | 6 884 | 1 490 | 2 020 | 8 463 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 678 | 2 316 | 689 | 405 | 1 400 |
Галоши | 511 | 3 857 | 601 | 514 | 3 608 |
Босоножки | 489 | 1 269 | 474 | 227 | 636 |
Кеды | 458 | 2 041 | 557 | 388 | 1 390 |
Сандалии | 453 | 1 414 | 433 | 486 | 1 381 |
Специализированная спортивная обувь | 297 | 2 111 | 720 | 470 | 2 098 |
Балетки | 223 | 867 | 200 | 155 | 562 |
Гидрообувь | 83 | 284 | 93 | 18 | 120 |
Валенки | 40 | 200 | 41 | 68 | 276 |
Угги/унты | 20 | 198 | 21 | 17 | 164 |
Ботильоны | 17 | 85 | 10 | 49 | 109 |
Другие | 37 | 114 | 37 | 93 | 207 |
Итого | 19 768 | 93 255 | 23 415 | 21 714 | 87 122 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 22 до 89% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Валенки — доля топ-5 компаний составляет 89%;
Пинетки — доля топ-5 компаний составляет 89%;
Гидрообувь — доля топ-5 компаний составляет 70%;
Ботильоны — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Угги/унты — доля топ-5 компаний составляет 56%.
Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В мае 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 370 тыс. штук — 37,5% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Туфли — 7 732 тыс. штук, это 28,0% всей ввозимой продукции, что на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Ботинки | 10 370 | 55 446 | 6 218 | 7 343 | 47 503 |
Туфли | 7 732 | 40 924 | 5 645 | 6 176 | 38 641 |
Тапочки | 2 609 | 16 549 | 2 731 | 1 602 | 12 563 |
Кроссовки | 2 029 | 13 499 | 2 523 | 1 862 | 13 477 |
Сандалии | 1 400 | 12 314 | 2 343 | 1 270 | 9 282 |
Босоножки | 889 | 8 796 | 1 783 | 593 | 6 541 |
Сабо/мюли/кроксы | 665 | 4 481 | 916 | 530 | 3 607 |
Кеды | 561 | 3 460 | 540 | 563 | 3 712 |
Сапоги | 459 | 2 474 | 215 | 338 | 1 744 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 359 | 3 968 | 417 | 192 | 2 332 |
Специализированная спортивная обувь | 154 | 820 | 138 | 57 | 678 |
Балетки | 124 | 1 255 | 165 | 45 | 439 |
Ботильоны | 82 | 225 | 10 | 31 | 161 |
Гидрообувь | 33 | 337 | 47 | 49 | 320 |
Пинетки | 23 | 50 | 10 | 0,06 | 35 |
Угги/унты | 18 | 56 | 2 | 4 | 27 |
Другие | 111 | 535 | 116 | 14 | 424 |
Итого | 27 619 | 165 188 | 23 817 | 20 671 | 141 483 |