Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Апрель 2025 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Обувь"
В структуре конечных продаж в апреле 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 41,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж в апреле 2025 года показали следующие типы продукции:
Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 6,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 6,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Сапоги — уменьшение доли от общих продаж на 1,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Продажа конечному потребителю | 42% | 40% | 63% | 42% | 59% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 40% | 42% | 23% | 43% | 25% |
Конечная продажа организации | 15% | 15% | 10% | 12% | 12% |
Продажи за пределы РФ | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Продажа по государственному контракту | 0,09% | 0,1% | 0,9% | 0,08% | 0,7% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Апрель 2025 к Апрель 2024 | Апрель 2025 к Март 2025 | Январь - Апрель 2025 к Январь - Апрель 2024 | |
---|---|---|---|
Конечные продажи по стабильным точкам | -22,3% | 5,7% | -13,3% |
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Ботинки | 31,8% | 34,1% | 38,4% | 37,3% | 39,9% |
Кроссовки | 16,3% | 13,5% | 10,2% | 15,3% | 8,3% |
Туфли | 14,1% | 11,3% | 13,5% | 10,4% | 10,5% |
Тапочки | 13,6% | 16,5% | 13,2% | 14,2% | 15,6% |
Кеды | 4,0% | 3,1% | 3,9% | 3,3% | 3,0% |
Сабо/мюли/кроксы | 3,8% | 2,5% | 3,7% | 2,2% | 2,3% |
Сандалии | 2,8% | 1,8% | 3,1% | 1,5% | 2,0% |
Сапоги | 2,8% | 6,8% | 4,0% | 5,8% | 8,3% |
Лоферы/мокасины/слиперы | 2,6% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,5% |
Галоши | 2,2% | 1,7% | 2,5% | 1,9% | 2,0% |
Босоножки | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 0,9% |
Специализированная спортивная обувь | 1,2% | 1,8% | 0,8% | 1,4% | 1,6% |
Балетки | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Гидрообувь | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% |
Ботильоны | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,5% |
Пинетки | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,07% | 0,05% |
Угги/унты | 0,09% | 0,5% | 0,06% | 0,2% | 0,3% |
Валенки | 0,03% | 0,3% | 0,04% | 0,1% | 0,4% |
Другие | 1,3% | 1,2% | 2,2% | 1,3% | 2,1% |
Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В апреле 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 132 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (154 единиц товара) и Москва (153 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.
Ботинки | Тапочки | Туфли | Кроссовки | Сабо/мюли/кроксы | Сапоги | Кеды | Галоши | Сандалии | Лоферы/мокасины/слиперы | Босоножки | Специализированная спортивная обувь | Другие | Балетки | Ботильоны | Гидрообувь | Пинетки | Угги/унты | Валенки | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный ФО | 54.87 | 19.43 | 17.42 | 12.31 | 5.50 | 5.10 | 4.29 | 3.95 | 2.38 | 2.11 | 1.28 | 1.11 | 1.05 | 0.69 | 0.54 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 132.48 |
Центральный ФО | 49.06 | 18.86 | 18.35 | 12.19 | 5.41 | 3.25 | 4.16 | 3.62 | 3.40 | 2.47 | 1.38 | 0.90 | 1.45 | 0.76 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 125.90 |
Дальневосточный ФО | 52.20 | 15.64 | 12.34 | 15.96 | 1.94 | 6.41 | 2.90 | 2.14 | 2.97 | 1.99 | 0.85 | 1.28 | 4.47 | 0.54 | 0.78 | 1.87 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 124.55 |
Сибирский ФО | 43.58 | 13.55 | 11.99 | 12.79 | 3.38 | 3.49 | 3.30 | 4.06 | 2.78 | 1.83 | 0.81 | 0.93 | 3.36 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 107.12 |
Приволжский ФО | 35.45 | 18.01 | 11.58 | 11.55 | 7.09 | 2.92 | 3.71 | 5.63 | 2.08 | 1.70 | 1.13 | 0.68 | 1.71 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 104.18 |
Уральский ФО | 38.81 | 11.21 | 11.22 | 11.32 | 2.77 | 4.48 | 2.58 | 4.23 | 1.71 | 1.39 | 0.81 | 0.69 | 2.01 | 0.34 | 0.49 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 94.57 |
Южный ФО | 24.34 | 18.81 | 12.29 | 7.87 | 6.59 | 1.40 | 3.03 | 1.85 | 2.99 | 2.31 | 1.39 | 0.66 | 1.37 | 0.48 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 85.61 |
Северо-Кавказский ФО | 10.28 | 6.04 | 4.77 | 2.67 | 1.56 | 0.61 | 0.90 | 0.46 | 0.89 | 0.68 | 0.43 | 0.31 | 0.83 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.72 |
Справочно | |||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 70.56 | 19.88 | 23.64 | 12.49 | 3.64 | 3.44 | 5.35 | 2.37 | 3.41 | 3.11 | 1.50 | 1.33 | 0.73 | 1.05 | 0.57 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 153.54 |
Москва | 63.38 | 20.46 | 23.57 | 16.32 | 3.71 | 3.78 | 6.11 | 1.76 | 5.10 | 3.39 | 1.61 | 1.47 | 0.58 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 153.43 |
Московская область | 60.85 | 23.10 | 20.17 | 13.19 | 7.01 | 3.73 | 4.14 | 4.56 | 3.35 | 2.65 | 1.19 | 0.99 | 0.59 | 0.73 | 0.26 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 146.84 |
Свердловская область | 45.99 | 14.51 | 14.60 | 16.64 | 3.33 | 6.36 | 3.98 | 5.41 | 2.25 | 2.15 | 1.57 | 0.91 | 3.04 | 0.52 | 0.73 | 0.45 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 122.53 |
Краснодарский край | 27.27 | 21.52 | 13.57 | 8.31 | 6.56 | 1.83 | 3.65 | 2.36 | 3.69 | 3.37 | 1.57 | 0.69 | 1.31 | 0.52 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 96.49 |
Дистанционные продажи* | |||||||||||||||||||||
Вся РФ | 26.40 | 12.04 | 15.80 | 23.14 | 3.04 | 2.47 | 5.05 | 1.28 | 3.22 | 3.52 | 3.07 | 1.68 | 0.89 | 1.24 | 0.25 | 0.47 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 104.09 |
В апреле 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Валенки— рост на 42% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Кроссовки (падение на 25%) и Ботильоны (падение на 23%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2025 год к Апрель 2024 год | Апрель 2025 год к Март 2025 год | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Ботильоны | 3 822 | 4 307 | -23,0% | -5,1% | 4 966 | 4 028 | 5 598 |
Кеды | 3 212 | 3 685 | -10,4% | -18,5% | 3 583 | 3 941 | 3 936 |
Ботинки | 2 930 | 3 278 | 1,6% | -7,5% | 2 884 | 3 169 | 3 338 |
Туфли | 2 921 | 3 055 | -8,5% | -12,6% | 3 191 | 3 344 | 3 210 |
Босоножки | 2 844 | 2 887 | -19,9% | -11,3% | 3 552 | 3 208 | 3 431 |
Кроссовки | 2 818 | 3 075 | -25,5% | -7,9% | 3 781 | 3 059 | 4 132 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 2 670 | 2 729 | -11,5% | -9,1% | 3 016 | 2 936 | 2 940 |
Сандалии | 2 360 | 2 304 | -3,7% | -3,1% | 2 451 | 2 435 | 2 331 |
Специализированная спортивная обувь | 2 236 | 2 766 | -10,0% | -16,5% | 2 484 | 2 678 | 2 904 |
Балетки | 1 866 | 1 585 | -10,1% | 3,5% | 2 076 | 1 803 | 1 699 |
Сапоги | 1 839 | 2 889 | 18,3% | -25,0% | 1 555 | 2 451 | 2 640 |
Валенки | 1 612 | 1 788 | 41,5% | 4,5% | 1 139 | 1 542 | 1 695 |
Угги/унты | 1 319 | 1 928 | -8,1% | -0,9% | 1 436 | 1 331 | 2 438 |
Гидрообувь | 1 262 | 1 296 | 11,2% | -2,5% | 1 135 | 1 295 | 1 225 |
Сабо/мюли/кроксы | 1 175 | 1 359 | 16,7% | -20,2% | 1 007 | 1 472 | 1 191 |
Пинетки | 733 | 697 | -4,1% | 3,1% | 764 | 711 | 756 |
Тапочки | 664 | 655 | 3,3% | -2,1% | 643 | 678 | 627 |
Галоши | 442 | 476 | 2,1% | -7,3% | 433 | 477 | 436 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Балетки - 68,1%. За ними идут Сабо/мюли/кроксы (67,4%) и Кеды (65,1%).
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.
Центральный федеральный округ в апреле 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 78%.
В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
Большая часть предложения в апреле 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 50% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 20%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (50%), в апреле 2025 года демонстрирует рост на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Поставки из-за пределов РФ | 23 817 | 137 569 | 19 926 | 26 993 | 120 812 |
Производство РФ | 23 415 | 73 487 | 18 625 | 20 149 | 65 408 |
Итого | 47 232 | 211 057 | 38 551 | 47 142 | 186 220 |
В апреле 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 10 436 тыс. штук продукции, что составляет 44,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 22%.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В апреле 2025 года там было произведено 3 217 тыс. штук продукции, что составляет 13,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 28%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Центральный федеральный округ | 10 436 | 33 696 | 8 539 | 9 382 | 29 376 |
Северо-Западный федеральный округ | 3 217 | 9 856 | 2 505 | 2 642 | 9 181 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2 471 | 8 509 | 1 997 | 2 507 | 7 059 |
Южный федеральный округ | 2 440 | 8 343 | 2 054 | 2 406 | 8 189 |
Уральский федеральный округ | 2 032 | 4 964 | 1 430 | 1 147 | 4 193 |
Приволжский федеральный округ | 1 931 | 5 943 | 1 522 | 1 560 | 5 108 |
Сибирский федеральный округ | 822 | 1 970 | 523 | 466 | 2 040 |
Дальневосточный федеральный округ | 66 | 207 | 54 | 40 | 262 |
Итого | 23 415 | 73 487 | 18 625 | 20 149 | 65 408 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В апреле 2025 года производство этого типа продукции составило 10 151 тыс. штук (рост на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 43,4% от общего объема производства обуви в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:
Кроссовки — 2 452 тыс. штук и 10,5% от всего рынка, рост на 87% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Ботинки — 2 433 тыс. штук и 10,4% от всего рынка, падение на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Тапочки | 10 151 | 34 236 | 8 073 | 9 835 | 29 615 |
Кроссовки | 2 452 | 6 205 | 1 309 | 1 562 | 3 618 |
Ботинки | 2 433 | 7 745 | 2 514 | 1 952 | 9 027 |
Сабо/мюли/кроксы | 1 615 | 3 804 | 1 233 | 1 100 | 3 499 |
Сапоги | 1 490 | 5 833 | 1 544 | 1 499 | 6 443 |
Туфли | 1 398 | 4 215 | 1 285 | 1 053 | 4 144 |
Специализированная спортивная обувь | 720 | 1 814 | 389 | 382 | 1 628 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 689 | 1 638 | 422 | 498 | 995 |
Галоши | 601 | 3 346 | 583 | 1 018 | 3 094 |
Кеды | 557 | 1 584 | 323 | 553 | 1 002 |
Босоножки | 474 | 780 | 284 | 194 | 409 |
Сандалии | 433 | 960 | 400 | 257 | 895 |
Балетки | 200 | 644 | 117 | 110 | 407 |
Гидрообувь | 93 | 201 | 29 | 46 | 103 |
Валенки | 41 | 161 | 52 | 29 | 208 |
Угги/унты | 21 | 178 | 13 | 23 | 147 |
Ботильоны | 10 | 68 | 13 | 17 | 60 |
Другие | 37 | 77 | 42 | 19 | 114 |
Итого | 23 415 | 73 487 | 18 625 | 20 149 | 65 408 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 24 до 96% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Пинетки — доля топ-5 компаний составляет 96%;
Валенки — доля топ-5 компаний составляет 89%;
Специализированная спортивная обувь — доля топ-5 компаний составляет 71%;
Гидрообувь — доля топ-5 компаний составляет 63%;
Угги/унты — доля топ-5 компаний составляет 62%.
Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В апреле 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 218 тыс. штук — 26,1% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Туфли — 5 645 тыс. штук, это 23,7% всей ввозимой продукции, что на 19% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Январь - Апрель 2024 | |
Ботинки | 6 218 | 45 076 | 5 024 | 6 098 | 40 160 |
Туфли | 5 645 | 33 192 | 7 006 | 7 004 | 32 464 |
Тапочки | 2 731 | 13 940 | 1 566 | 3 479 | 10 961 |
Кроссовки | 2 523 | 11 469 | 1 924 | 2 272 | 11 614 |
Сандалии | 2 343 | 10 914 | 1 675 | 2 867 | 8 012 |
Босоножки | 1 783 | 7 907 | 1 029 | 2 393 | 5 948 |
Сабо/мюли/кроксы | 916 | 3 817 | 659 | 781 | 3 076 |
Кеды | 540 | 2 898 | 548 | 577 | 3 148 |
Лоферы/мокасины/слиперы | 417 | 3 609 | 143 | 528 | 2 140 |
Сапоги | 215 | 2 015 | 112 | 344 | 1 406 |
Балетки | 165 | 1 131 | 40 | 281 | 394 |
Специализированная спортивная обувь | 138 | 666 | 75 | 199 | 621 |
Гидрообувь | 47 | 304 | 48 | 47 | 270 |
Пинетки | 10 | 27 | 0,4 | 12 | 35 |
Ботильоны | 10 | 143 | 8 | 19 | 130 |
Угги/унты | 2 | 38 | 1 | 5 | 23 |
Другие | 116 | 424 | 67 | 88 | 410 |
Итого | 23 817 | 137 569 | 19 926 | 26 993 | 120 812 |