Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Ноябрь 2025 года
В структуре конечных продаж в ноябре 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 46,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж в ноябре 2025 года показали следующие типы продукции:
Сапоги — уменьшение доли от общих продаж на 2,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Ботинки — увеличение доли от общих продаж на 0,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 0,6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 47% | 43% | 39% | 43% | 25% |
| Продажа конечному потребителю | 36% | 40% | 44% | 37% | 58% |
| Конечная продажа организации | 15% | 14% | 13% | 15% | 11% |
| Продажи за пределы РФ | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% |
| Продажа по государственному контракту | 0,06% | 0,2% | 0,09% | 0,2% | 0,6% |
| Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ноябрь 2025 к Ноябрь 2024 | Ноябрь 2025 к Октябрь 2025 | Январь - Ноябрь 2025 к Январь - Ноябрь 2024 | |
|---|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 51,0% | 0,5% | 13,8% |
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Ботинки | 41,3% | 31,2% | 40,4% | 41,6% | 35,4% |
| Тапочки | 15,2% | 16,6% | 15,3% | 14,8% | 16,8% |
| Сапоги | 13,7% | 5,5% | 15,9% | 11,0% | 6,8% |
| Кроссовки | 8,9% | 12,2% | 8,2% | 9,7% | 8,4% |
| Туфли | 6,1% | 13,6% | 5,9% | 6,9% | 12,8% |
| Специализированная спортивная обувь | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 2,0% | 1,5% |
| Угги/унты | 1,7% | 0,4% | 1,7% | 0,9% | 0,4% |
| Галоши | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 2,6% | 1,7% |
| Валенки | 1,7% | 0,3% | 1,8% | 0,8% | 0,5% |
| Ботильоны | 1,6% | 0,6% | 1,1% | 1,8% | 0,5% |
| Кеды | 1,5% | 2,9% | 1,5% | 2,0% | 3,0% |
| Сабо/мюли/кроксы | 1,1% | 3,1% | 1,1% | 1,4% | 2,9% |
| Лоферы/мокасины/слиперы | 0,9% | 2,1% | 0,8% | 1,3% | 1,5% |
| Сандалии | 0,8% | 3,4% | 0,6% | 0,9% | 3,4% |
| Балетки | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,5% |
| Босоножки | 0,4% | 2,4% | 0,4% | 0,5% | 1,7% |
| Гидрообувь | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Пинетки | 0,07% | 0,08% | 0,04% | 0,08% | 0,05% |
| Другие | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 1,9% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В ноябре 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 117 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (139 единиц товара) и Москва (130 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.
| Ботинки | Сапоги | Тапочки | Туфли | Кроссовки | Галоши | Валенки | Ботильоны | Специализированная спортивная обувь | Кеды | Сабо/мюли/кроксы | Другие | Сандалии | Лоферы/мокасины/слиперы | Угги/унты | Балетки | Гидрообувь | Босоножки | Пинетки | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северо-Западный ФО | 59.14 | 17.88 | 17.38 | 5.29 | 5.21 | 2.21 | 1.70 | 1.59 | 1.56 | 1.37 | 0.78 | 0.60 | 0.51 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 116.73 |
| Центральный ФО | 49.73 | 13.72 | 17.02 | 6.57 | 4.95 | 2.03 | 0.97 | 1.41 | 1.24 | 1.52 | 0.92 | 0.84 | 0.58 | 0.64 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 103.12 |
| Дальневосточный ФО | 42.83 | 15.89 | 13.88 | 4.10 | 6.29 | 0.97 | 3.46 | 1.49 | 1.77 | 0.55 | 0.39 | 3.22 | 0.90 | 0.27 | 0.77 | 0.38 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 97.65 |
| Сибирский ФО | 36.00 | 12.78 | 12.83 | 3.42 | 3.62 | 1.72 | 2.05 | 1.02 | 1.31 | 0.58 | 0.41 | 1.98 | 0.63 | 0.28 | 0.53 | 0.32 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 79.71 |
| Приволжский ФО | 32.96 | 13.52 | 12.36 | 3.48 | 3.92 | 3.52 | 1.01 | 1.14 | 0.97 | 0.99 | 0.70 | 0.85 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 77.24 |
| Уральский ФО | 35.28 | 12.58 | 11.03 | 3.88 | 3.82 | 1.51 | 1.64 | 1.00 | 1.01 | 0.62 | 0.49 | 1.12 | 0.58 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 75.67 |
| Южный ФО | 26.79 | 5.43 | 14.60 | 4.32 | 3.84 | 2.96 | 0.30 | 0.99 | 0.91 | 1.26 | 1.27 | 0.96 | 0.36 | 0.61 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 65.17 |
| Северо-Кавказский ФО | 11.56 | 1.69 | 6.37 | 1.81 | 1.24 | 1.08 | 0.09 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.70 | 0.46 | 0.09 | 0.27 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 26.77 |
| Справочно | ||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | 78.26 | 18.68 | 18.43 | 6.94 | 4.80 | 1.05 | 1.72 | 2.08 | 2.00 | 1.80 | 0.88 | 0.14 | 0.68 | 0.74 | 0.23 | 0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 139.22 |
| Москва | 67.00 | 16.38 | 17.69 | 8.75 | 7.38 | 0.61 | 0.88 | 1.73 | 1.99 | 2.58 | 1.06 | 0.18 | 0.95 | 1.15 | 0.44 | 0.38 | 0.13 | 0.23 | 0.02 | 129.54 |
| Московская область | 59.63 | 16.80 | 21.13 | 6.74 | 4.51 | 2.22 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 0.31 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 119.89 |
| Свердловская область | 44.40 | 15.87 | 14.60 | 4.83 | 5.16 | 2.29 | 1.81 | 1.64 | 1.32 | 0.98 | 0.70 | 1.64 | 0.60 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 97.30 |
| Краснодарский край | 30.04 | 5.22 | 17.69 | 5.69 | 4.51 | 3.10 | 0.25 | 1.07 | 1.12 | 1.66 | 1.45 | 0.47 | 0.36 | 0.88 | 0.08 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 74.04 |
| Дистанционные продажи* | ||||||||||||||||||||
| Вся РФ | 42.70 | 14.84 | 16.36 | 7.56 | 13.40 | 1.98 | 2.18 | 2.09 | 2.34 | 2.00 | 1.48 | 0.28 | 1.14 | 1.45 | 3.14 | 1.02 | 0.31 | 0.62 | 0.38 | 115.28 |
В ноябре 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ботильоны— падение на 28% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Гидрообувь (рост на 21%) и Угги/унты (падение на 17%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2025 год к Ноябрь 2024 год | Ноябрь 2025 год к Октябрь 2025 год | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Кеды | 4 239 | 3 265 | -10,2% | 9,8% | 4 720 | 3 861 | 3 523 |
| Ботильоны | 3 779 | 4 231 | -28,0% | -6,3% | 5 247 | 4 033 | 5 466 |
| Ботинки | 3 763 | 3 176 | -13,1% | 3,8% | 4 329 | 3 625 | 3 352 |
| Сапоги | 3 701 | 3 079 | -4,5% | 0,2% | 3 877 | 3 692 | 3 047 |
| Кроссовки | 3 375 | 2 902 | -6,9% | 6,0% | 3 627 | 3 185 | 3 735 |
| Лоферы/мокасины/слиперы | 2 709 | 2 504 | -5,6% | 4,0% | 2 869 | 2 605 | 2 930 |
| Угги/унты | 2 592 | 2 237 | -16,6% | 2,0% | 3 109 | 2 540 | 2 809 |
| Туфли | 2 336 | 2 510 | -4,2% | -4,2% | 2 438 | 2 438 | 2 558 |
| Валенки | 2 186 | 2 062 | -6,9% | -2,9% | 2 347 | 2 252 | 2 055 |
| Специализированная спортивная обувь | 2 151 | 2 115 | -5,1% | 28,6% | 2 266 | 1 673 | 2 057 |
| Босоножки | 1 926 | 2 442 | -5,3% | 8,4% | 2 034 | 1 777 | 2 972 |
| Сандалии | 1 697 | 2 072 | -14,9% | 0,7% | 1 995 | 1 685 | 2 225 |
| Гидрообувь | 1 608 | 1 356 | 21,1% | 6,3% | 1 328 | 1 513 | 1 300 |
| Сабо/мюли/кроксы | 1 397 | 1 369 | -0,5% | 13,5% | 1 404 | 1 231 | 1 201 |
| Балетки | 961 | 1 658 | -0,9% | 1,7% | 970 | 945 | 1 611 |
| Пинетки | 666 | 681 | -8,3% | -1,6% | 726 | 677 | 674 |
| Тапочки | 622 | 679 | 1,1% | 2,8% | 615 | 605 | 628 |
| Галоши | 557 | 499 | 3,1% | 5,5% | 540 | 528 | 473 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 54% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 21%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Балетки - 71,2%. За ними идут Лоферы/мокасины/слиперы (65,8%) и Сандалии (65,0%).
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.
Центральный федеральный округ в ноябре 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 82%.
В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 35% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
Большая часть предложения в ноябре 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 51% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 14%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (49%), в ноябре 2025 года демонстрирует падение на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Поставки из-за пределов РФ | 14 479 | 316 192 | 16 885 | 16 362 | 299 203 |
| Производство РФ | 14 011 | 195 244 | 17 116 | 17 644 | 189 316 |
| Итого | 28 490 | 511 436 | 34 001 | 34 007 | 488 519 |
В ноябре 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 5 553 тыс. штук продукции, что составляет 39,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 21%.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В ноябре 2025 года там было произведено 2 931 тыс. штук продукции, что составляет 20,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 30%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Центральный федеральный округ | 5 553 | 80 911 | 7 067 | 6 831 | 87 065 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 931 | 29 891 | 2 258 | 2 844 | 25 166 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 816 | 25 114 | 2 158 | 2 666 | 23 079 |
| Южный федеральный округ | 1 649 | 26 364 | 1 755 | 2 400 | 22 999 |
| Приволжский федеральный округ | 1 004 | 14 646 | 1 176 | 1 232 | 13 102 |
| Уральский федеральный округ | 733 | 13 633 | 1 990 | 1 265 | 12 549 |
| Сибирский федеральный округ | 314 | 3 971 | 682 | 362 | 4 978 |
| Дальневосточный федеральный округ | 11 | 714 | 29 | 44 | 378 |
| Итого | 14 011 | 195 244 | 17 116 | 17 644 | 189 316 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В ноябре 2025 года производство этого типа продукции составило 7 192 тыс. штук (падение на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 51,3% от общего объема производства обуви в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:
Ботинки — 1 823 тыс. штук и 13,0% от всего рынка, падение на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Сапоги — 1 790 тыс. штук и 12,8% от всего рынка, падение на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Тапочки | 7 192 | 89 430 | 7 591 | 8 291 | 86 352 |
| Ботинки | 1 823 | 23 485 | 2 874 | 2 546 | 26 813 |
| Сапоги | 1 790 | 18 087 | 2 266 | 2 747 | 21 013 |
| Галоши | 833 | 8 518 | 682 | 1 064 | 7 974 |
| Кроссовки | 705 | 16 583 | 1 159 | 919 | 10 215 |
| Туфли | 493 | 9 663 | 711 | 416 | 9 824 |
| Сабо/мюли/кроксы | 286 | 8 478 | 458 | 222 | 8 905 |
| Специализированная спортивная обувь | 277 | 4 934 | 357 | 390 | 4 978 |
| Угги/унты | 220 | 1 413 | 321 | 302 | 1 298 |
| Лоферы/мокасины/слиперы | 82 | 4 035 | 185 | 244 | 3 167 |
| Валенки | 74 | 574 | 97 | 108 | 825 |
| Кеды | 60 | 3 022 | 117 | 70 | 2 417 |
| Сандалии | 58 | 2 346 | 100 | 50 | 2 265 |
| Балетки | 48 | 1 813 | 112 | 98 | 1 360 |
| Босоножки | 28 | 1 823 | 20 | 90 | 942 |
| Гидрообувь | 23 | 537 | 34 | 49 | 308 |
| Ботильоны | 12 | 249 | 23 | 29 | 251 |
| Другие | 6 | 254 | 10 | 10 | 410 |
| Итого | 14 011 | 195 244 | 17 116 | 17 644 | 189 316 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 24 до 90% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Пинетки — доля топ-5 компаний составляет 90%;
Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 76%;
Лоферы/мокасины/слиперы — доля топ-5 компаний составляет 75%;
Балетки — доля топ-5 компаний составляет 63%;
Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 59%.
Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В ноябре 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 062 тыс. штук — 41,9% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Туфли — 2 328 тыс. штук, это 16,1% всей ввозимой продукции, что на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | Январь - Ноябрь 2024 | |
| Ботинки | 6 062 | 131 947 | 8 304 | 7 515 | 134 078 |
| Туфли | 2 328 | 58 585 | 2 394 | 1 259 | 56 937 |
| Тапочки | 1 810 | 29 038 | 1 564 | 2 108 | 22 169 |
| Кроссовки | 1 350 | 24 071 | 1 537 | 1 289 | 25 087 |
| Сапоги | 1 225 | 21 320 | 1 366 | 2 722 | 20 944 |
| Кеды | 563 | 6 199 | 346 | 280 | 6 074 |
| Сандалии | 259 | 14 085 | 239 | 171 | 10 602 |
| Босоножки | 167 | 9 670 | 206 | 60 | 7 275 |
| Лоферы/мокасины/слиперы | 135 | 5 434 | 80 | 133 | 3 274 |
| Сабо/мюли/кроксы | 133 | 5 682 | 254 | 59 | 4 649 |
| Специализированная спортивная обувь | 120 | 1 907 | 130 | 135 | 1 775 |
| Ботильоны | 90 | 2 775 | 151 | 209 | 1 988 |
| Угги/унты | 83 | 989 | 131 | 158 | 804 |
| Гидрообувь | 62 | 705 | 70 | 21 | 731 |
| Пинетки | 27 | 203 | 1 | 2 | 71 |
| Балетки | 24 | 1 687 | 33 | 43 | 636 |
| Другие | 41 | 1 896 | 79 | 197 | 2 108 |
| Итого | 14 479 | 316 192 | 16 885 | 16 362 | 299 203 |