Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Морепродукты (икра)", Февраль 2026 года
Обзор отчета "Производство" категории "Морепродукты (икра)"
В феврале 2026 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 219 071 кг продукции, что составляет 63,8% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 64%.
Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства морепродуктов (икры) в России. В феврале 2026 года там было произведено 67 745 кг продукции, что составляет 19,7% от общего объема производства в стране.
Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 8%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства морепродуктов (икры).
| 2026 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| Февраль | Январь - Февраль | Февраль 2025 год | Январь 2026 год | |
| Центральный федеральный округ | 219 071 | 398 265 | 133 268 | 179 195 |
| Северо-Западный федеральный округ | 67 745 | 142 643 | 73 275 | 74 898 |
| Дальневосточный федеральный округ | 20 012 | 37 014 | 6 669 | 17 002 |
| Южный федеральный округ | 16 338 | 29 267 | 10 484 | 12 929 |
| Сибирский федеральный округ | 9 201 | 19 419 | 11 613 | 10 219 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 5 847 | 12 794 | 4 382 | 6 947 |
| Уральский федеральный округ | 2 877 | 5 849 | 502 | 2 972 |
| Приволжский федеральный округ | 2 398 | 4 676 | 3 473 | 2 278 |
| Итого | 343 488 | 649 927 | 243 667 | 306 439 |
| 2026 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| Февраль | Январь - Февраль | Февраль 2025 год | Январь 2026 год | |
| Лососевая | 334 539 | 633 390 | 233 613 | 298 852 |
| Осетровая | 8 949 | 16 537 | 10 054 | 7 588 |
| Итого | 343 488 | 649 927 | 243 667 | 306 439 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 49 до 51% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Лососевая — доля топ-5 компаний составляет 51% от всего рынка;
Осетровая — доля топ-5 компаний составляет 49%.