Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", Июль 2025 года
Обзор отчета "Спрос на продукцию" категории "Молочная продукция"
В структуре конечных продаж молочной продукции в июле 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 87% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 0,4 п.п.
Наибольшее изменение доли продаж в июле 2025 года показали такие типы продукции как:
Молоко пастеризованное и прочее — рост на 1,5 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Сыр и сырные продукты: не весовой — падение на 1,3 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
Продажа конечному потребителю | 86,72% | 84,33% | 87,07% | 86,99% | 85,29% |
Конечная продажа организации | 5,85% | 7,50% | 6,14% | 5,92% | 7,21% |
Списание / Вывод из оборота без получателя | 3,54% | 3,93% | 3,03% | 3,05% | 3,26% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 3,34% | 3,52% | 2,85% | 3,37% | 3,20% |
Продажи за пределы РФ | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,5% |
Продажа по государственному контракту | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,0007% | 0,002% | 0,002% | 0,0008% | 0,002% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
Молоко пастеризованное и прочее | 40,68% | 41,60% | 39,18% | 40,87% | 40,10% |
Кефир | 9,88% | 9,44% | 9,81% | 9,87% | 9,45% |
Молоко ультрапастеризованное | 9,31% | 9,26% | 10,37% | 9,14% | 10,47% |
Йогурт | 7,05% | 7,18% | 7,05% | 7,18% | 6,94% |
Сметана | 6,25% | 5,96% | 6,26% | 6,25% | 6,07% |
Прочее | 26,83% | 26,55% | 27,33% | 26,69% | 26,97% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
В июле 2025 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 360 л
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 582 л) и Вологодская область (3 880 л).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.
Молоко пастеризованное и прочее | Прочее | Кефир | Йогурт | Сметана | Творог и творожный продукт | Молоко ультрапастеризованное | Масло натуральное | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приволжский ФО | 2 360 | 834 | 411 | 301 | 272 | 233 | 225 | 97 | 4 733 |
Сибирский ФО | 2 236 | 823 | 316 | 300 | 304 | 207 | 347 | 90 | 4 623 |
Северо-Западный ФО | 2 213 | 1 196 | 621 | 404 | 452 | 392 | 444 | 127 | 5 849 |
Уральский ФО | 2 151 | 768 | 344 | 286 | 306 | 228 | 225 | 91 | 4 399 |
Центральный ФО | 1 814 | 1 001 | 594 | 392 | 301 | 370 | 617 | 107 | 5 196 |
Южный ФО | 1 630 | 959 | 570 | 342 | 296 | 230 | 304 | 101 | 4 434 |
Дальневосточный ФО | 924 | 564 | 301 | 251 | 177 | 172 | 1 091 | 66 | 3 545 |
Северо-Кавказский ФО | 432 | 257 | 155 | 100 | 78 | 55 | 52 | 30 | 1 160 |
Справочно | |||||||||
Кировская область | 4 582 | 1 078 | 505 | 408 | 471 | 344 | 55 | 146 | 7 587 |
Вологодская область | 3 880 | 1 386 | 575 | 395 | 563 | 402 | 128 | 189 | 7 519 |
Республика Карелия | 3 389 | 1 427 | 771 | 405 | 706 | 512 | 470 | 169 | 7 848 |
Удмуртская республика | 3 242 | 882 | 550 | 344 | 377 | 256 | 124 | 123 | 5 899 |
Костромская область | 3 241 | 1 113 | 425 | 364 | 321 | 318 | 279 | 143 | 6 201 |
Дистанционные продажи* | |||||||||
Вся РФ | 61 | 35 | 13 | 13 | 9 | 12 | 35 | 3 | 182 |
В структуре конечных продаж Мороженого в июле 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 92% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 0,2 п.п.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
Продажа конечному потребителю | 91,61% | 88,71% | 91,77% | 92,04% | 90,82% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 3,51% | 4,31% | 3,15% | 3,62% | 4,11% |
Списание / Вывод из оборота без получателя | 3,07% | 3,76% | 2,98% | 2,63% | 2,67% |
Продажи за пределы РФ | 0,9% | 1,02% | 1,04% | 0,9% | 1,10% |
Конечная продажа организации | 0,9% | 2,20% | 1,06% | 0,8% | 1,29% |
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0,001% | 0,003% | 0,002% | 0,001% | 0,001% |
Продажа по государственному контракту | 0,0005% | 0,0005% | 0% | 0,001% | 0,000007% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
В июле 2025 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц мороженого на 1 000 человек населения — 472 кг
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Ленинградская область (692 кг) и Республика Карелия (568 кг).
Региональная структура продаж мороженого приведена в таблице 7.
Мороженое | |
---|---|
Южный ФО | 472 |
Северо-Западный ФО | 454 |
Центральный ФО | 429 |
Приволжский ФО | 369 |
Сибирский ФО | 299 |
Дальневосточный ФО | 293 |
Уральский ФО | 265 |
Северо-Кавказский ФО | 111 |
Справочно | |
Ленинградская область | 692 |
Республика Карелия | 568 |
Краснодарский край | 548 |
Московская область | 544 |
Новгородская область | 543 |
Дистанционные продажи* | |
Вся РФ | 14 |