Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Май 2026 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Биологически активные добавки к пище"
Средневзвешенные цены
В мае 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 33,2% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Бактерии, пробиотики, пребиотики (рост на 21,9%) и Аминокислоты (рост на 15,0%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
Рисунок 7. Средневзвешенные цены на популярные виды продукции, руб.
Таблица 7. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции.
Скачать| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Май 2026 год к Апрель 2026 год | Май 2026 год к Май 2025 год | Апрель 2026 год | Май 2025 год | Январь - Май 2025 | |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 476 | 1 504 | -0,1% | -8,9% | 1 478 | 1 620 | 1 652 |
| Продукция из различных жиров | 999 | 986 | -0,3% | 9,6% | 1 002 | 912 | 871 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 865 | 910 | -5,0% | 7,6% | 910 | 803 | 905 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 808 | 689 | 19,3% | 21,9% | 677 | 662 | 687 |
| Другие БАД | 782 | 770 | -1,0% | 6,4% | 790 | 735 | 711 |
| Минералы | 694 | 696 | -1,5% | 7,4% | 704 | 646 | 640 |
| Продукция из различных масел | 658 | 620 | 5,4% | 8,3% | 624 | 608 | 576 |
| Аминокислоты | 625 | 586 | 2,7% | 15,0% | 608 | 543 | 540 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 613 | 607 | 1,1% | 9,6% | 607 | 560 | 558 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 477 | 465 | 3,5% | 10,5% | 461 | 432 | 439 |
| Витамины | 434 | 413 | 1,7% | 10,6% | 426 | 392 | 397 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 319 | 329 | -0,2% | 33,2% | 320 | 240 | 226 |
Рисунок 8. Ценовое распределение продаж отдельных видов, %