Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Июль 2025 года
Обзор отчета "Производство" категории "Биологически активные добавки к пище"
В июле 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 19 110 762 упаковок продукции, что составляет 37,4% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— падение на 15,4%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В июле 2025 года там было произведено 16 769 497 упаковок продукции, что составляет 32,8% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 0,4%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Центральный федеральный округ | 19 110 762 | 163 887 895 | 20 843 798 | 22 598 429 |
Сибирский федеральный округ | 16 769 497 | 120 513 522 | 18 197 329 | 16 831 158 |
Северо-Западный федеральный округ | 7 842 261 | 53 934 259 | 6 843 675 | 6 929 064 |
Приволжский федеральный округ | 5 042 918 | 34 113 143 | 4 879 533 | 4 780 516 |
Южный федеральный округ | 1 879 154 | 23 684 061 | 1 467 412 | 2 087 087 |
Дальневосточный федеральный округ | 297 558 | 2 008 443 | 248 155 | 303 371 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 108 233 | 430 504 | 4 448 | 195 809 |
Уральский федеральный округ | 95 129 | 780 587 | 168 052 | 72 512 |
Итого | 51 145 512 | 399 352 414 | 52 652 402 | 53 797 946 |
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Витамины | 15 217 835 | 119 181 658 | 13 021 968 | 14 514 795 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 9 218 093 | 76 825 770 | 11 910 233 | 12 377 373 |
Минералы | 7 256 054 | 53 446 345 | 7 547 730 | 7 545 440 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 073 023 | 40 181 318 | 5 730 392 | 5 095 254 |
Витаминно-минеральные комплексы | 3 385 210 | 27 432 674 | 4 462 643 | 3 308 457 |
Продукция из различных масел | 3 034 429 | 28 556 972 | 3 771 305 | 3 584 073 |
Продукция из различных жиров | 2 474 842 | 17 134 915 | 1 913 716 | 2 396 474 |
Протеин, белки и белковые смеси | 2 334 617 | 13 458 856 | 1 317 198 | 1 894 277 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 1 536 099 | 13 109 698 | 1 314 653 | 1 472 144 |
Аминокислоты | 954 267 | 6 116 581 | 922 367 | 1 043 709 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 583 186 | 3 205 866 | 663 105 | 506 808 |
Другие БАД | 77 857 | 701 761 | 77 092 | 59 142 |
Итого | 51 145 512 | 399 352 414 | 52 652 402 | 53 797 946 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 41 до 73% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 73% от всего рынка;
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 71%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 64%.
Протеин, белки и белковые смеси — доля топ-5 компаний составляет 60%.