Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Июль 2025 года
Объем проданных в июле 2025 года БАД внутреннего производства составил 84,5% от общего объема продаж, рост на 0,2 процентных пункта
Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Производство РФ | 84,50% | 83,93% | 83,81% | 84,28% |
Поставки из-за пределов РФ | 15,50% | 16,07% | 16,19% | 15,72% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В структуре конечных продаж в июле 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 84,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Продажа конечному потребителю | 84,82% | 86,43% | 86,58% | 85,02% |
Дистанционная продажа конечному потребителю | 10,61% | 8,82% | 6,33% | 10,68% |
Продажи за пределы РФ | 4,28% | 4,40% | 6,85% | 3,95% |
Конечная продажа организации | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
Продажа по государственному контракту | 0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,03% |
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат | 0% | 0,00005% | 0% | 0% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Июль 2025 к Июнь 2025 | |
---|---|
Конечные продажи по стабильным точкам | 7,9% |
Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,5 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.
Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,2 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.
На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Витамины | 28,53% | 28,66% | 22,93% | 27,98% |
Продукция растит. и живот. происхождения | 18,87% | 19,38% | 25,60% | 19,06% |
Минералы | 14,17% | 12,78% | 12,41% | 14,30% |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 10,70% | 10,97% | 12,29% | 10,68% |
Витаминно-минеральные комплексы | 7,34% | 7,50% | 7,36% | 7,44% |
Продукция из различных масел | 6,71% | 7,59% | 7,92% | 6,61% |
Продукция из различных жиров | 4,89% | 5,15% | 4,02% | 5,05% |
Протеин, белки и белковые смеси | 3,35% | 2,94% | 2,83% | 3,45% |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 2,59% | 2,56% | 2,33% | 2,68% |
Аминокислоты | 1,46% | 1,29% | 1,19% | 1,44% |
Ферменты, экстракты, концентраты | 1,17% | 0,9% | 0,9% | 1,06% |
Другие БАД | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В июле 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 109 упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (160 упаковок) и Пермский край (121 упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.
Витамины | Минералы | Продукция растит. и живот. происхождения | Бактерии, пробиотики, пребиотики | Витаминно-минеральные комплексы | Продукция из различных масел | Продукция из различных жиров | Протеин, белки и белковые смеси | Сахароза, глюкоза, фруктоза | Аминокислоты | Ферменты, экстракты, концентраты | Другие БАД | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный ФО | 109.25 | 65.30 | 63.69 | 39.53 | 32.79 | 30.25 | 25.20 | 22.65 | 9.23 | 6.92 | 5.80 | 0.76 | 411.37 |
Южный ФО | 80.66 | 37.94 | 51.54 | 39.24 | 20.51 | 15.83 | 10.77 | 5.08 | 9.75 | 5.21 | 3.52 | 0.70 | 280.77 |
Северо-Западный ФО | 78.69 | 30.53 | 58.12 | 26.92 | 17.23 | 19.13 | 12.37 | 4.99 | 6.60 | 2.88 | 2.30 | 0.52 | 260.28 |
Сибирский ФО | 77.59 | 31.46 | 57.77 | 27.91 | 17.72 | 15.08 | 10.88 | 6.14 | 7.45 | 3.19 | 2.72 | 0.73 | 258.65 |
Приволжский ФО | 80.75 | 32.98 | 53.44 | 26.49 | 20.23 | 15.66 | 10.15 | 4.82 | 7.18 | 3.59 | 2.85 | 0.44 | 258.57 |
Дальневосточный ФО | 70.36 | 30.86 | 57.19 | 25.29 | 13.56 | 14.39 | 13.40 | 5.65 | 8.59 | 2.02 | 2.18 | 0.63 | 244.12 |
Уральский ФО | 77.74 | 28.52 | 53.07 | 23.41 | 17.72 | 14.68 | 10.74 | 4.44 | 5.47 | 2.79 | 2.51 | 0.54 | 241.63 |
Северо-Кавказский ФО | 33.61 | 14.71 | 20.21 | 18.18 | 7.31 | 6.36 | 5.06 | 3.44 | 3.42 | 3.04 | 1.04 | 0.44 | 116.81 |
Справочно | |||||||||||||
Москва | 159.67 | 128.61 | 90.95 | 55.84 | 59.93 | 56.63 | 51.22 | 57.98 | 11.52 | 13.87 | 11.71 | 1.31 | 699.25 |
Пермский край | 121.15 | 53.29 | 67.04 | 34.37 | 27.60 | 25.39 | 15.30 | 6.68 | 10.86 | 4.69 | 4.93 | 0.38 | 371.67 |
Краснодарский край | 95.98 | 45.82 | 65.71 | 46.80 | 26.31 | 19.27 | 14.09 | 6.47 | 11.74 | 7.43 | 4.80 | 0.92 | 345.34 |
Калининградская область | 100.87 | 45.11 | 67.87 | 39.92 | 23.23 | 23.08 | 14.91 | 7.29 | 8.74 | 2.65 | 4.25 | 0.81 | 338.72 |
Московская область | 98.56 | 43.01 | 57.54 | 37.87 | 24.29 | 22.99 | 17.69 | 6.41 | 9.89 | 3.45 | 4.48 | 0.65 | 326.81 |
В июле 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ферменты, экстракты, концентраты— падение на 6% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Продукция из различных жиров (рост на 4%) и Продукция из различных масел (рост на 3%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
2025 год | Изменение цен | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2025 год к Июль 2024 год | Июль 2025 год к Июнь 2025 год | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Протеин, белки и белковые смеси | 1 413 | 1 455 | -5,2% | -1,3% | 1 490 | 1 431 |
Продукция из различных жиров | 909 | 844 | 3,3% | 3,5% | 880 | 878 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 699 | 776 | -9,3% | -5,8% | 771 | 742 |
Другие БАД | 698 | 659 | 10,9% | 3,2% | 629 | 677 |
Продукция из различных масел | 614 | 552 | 4,8% | 3,4% | 586 | 594 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 611 | 627 | -3,1% | 0,3% | 631 | 610 |
Минералы | 610 | 597 | 8,3% | 2,1% | 563 | 597 |
Витаминно-минеральные комплексы | 553 | 533 | 17,2% | 1,6% | 472 | 545 |
Аминокислоты | 519 | 518 | 8,1% | 0,03% | 480 | 519 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 429 | 417 | -1,8% | 1,8% | 437 | 421 |
Витамины | 369 | 368 | -17,0% | 0,9% | 444 | 365 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 273 | 226 | 51,7% | 2,4% | 180 | 266 |
Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 78% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 3%.
Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в июле 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 32%.
В свою очередь Приволжский ФО с долей в 11% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.
На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Объем введенных в оборот в июле 2025 года БАД, составил 63 813 727 упаковок. «Производство РФ» составляет 80% от общего объема введенных в оборот БАД (51 145 512 упаковок).
При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 5%
Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Производство РФ | 51 145 512 | 399 352 414 | 52 652 402 | 53 797 946 |
Поставки из-за пределов РФ | 12 668 215 | 85 580 553 | 12 643 991 | 13 499 259 |
Итого | 63 813 727 | 484 932 967 | 65 296 393 | 67 297 205 |
В июле 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 19 110 762 упаковок продукции, что составляет 37,4% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— падение на 15,4%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В июле 2025 года там было произведено 16 769 497 упаковок продукции, что составляет 32,8% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 0,4%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Центральный федеральный округ | 19 110 762 | 163 887 895 | 20 843 798 | 22 598 429 |
Сибирский федеральный округ | 16 769 497 | 120 513 522 | 18 197 329 | 16 831 158 |
Северо-Западный федеральный округ | 7 842 261 | 53 934 259 | 6 843 675 | 6 929 064 |
Приволжский федеральный округ | 5 042 918 | 34 113 143 | 4 879 533 | 4 780 516 |
Южный федеральный округ | 1 879 154 | 23 684 061 | 1 467 412 | 2 087 087 |
Дальневосточный федеральный округ | 297 558 | 2 008 443 | 248 155 | 303 371 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 108 233 | 430 504 | 4 448 | 195 809 |
Уральский федеральный округ | 95 129 | 780 587 | 168 052 | 72 512 |
Итого | 51 145 512 | 399 352 414 | 52 652 402 | 53 797 946 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В июле 2025 года производство этого типа продукции составило 15 217 835 упаковок (рост на 5%) — это 29,8% от общего объема производства БАД в стране.
Следующим по доле от общего производства типом продукции в июле 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 9 218 093 упаковок и 18,0% от всего рынка, падение на 26%;
На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Витамины | 15 217 835 | 119 181 658 | 13 021 968 | 14 514 795 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 9 218 093 | 76 825 770 | 11 910 233 | 12 377 373 |
Минералы | 7 256 054 | 53 446 345 | 7 547 730 | 7 545 440 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 073 023 | 40 181 318 | 5 730 392 | 5 095 254 |
Витаминно-минеральные комплексы | 3 385 210 | 27 432 674 | 4 462 643 | 3 308 457 |
Продукция из различных масел | 3 034 429 | 28 556 972 | 3 771 305 | 3 584 073 |
Продукция из различных жиров | 2 474 842 | 17 134 915 | 1 913 716 | 2 396 474 |
Протеин, белки и белковые смеси | 2 334 617 | 13 458 856 | 1 317 198 | 1 894 277 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 1 536 099 | 13 109 698 | 1 314 653 | 1 472 144 |
Аминокислоты | 954 267 | 6 116 581 | 922 367 | 1 043 709 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 583 186 | 3 205 866 | 663 105 | 506 808 |
Другие БАД | 77 857 | 701 761 | 77 092 | 59 142 |
Итого | 51 145 512 | 399 352 414 | 52 652 402 | 53 797 946 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 41 до 73% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 73% от всего рынка;
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 71%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 64%.
Протеин, белки и белковые смеси — доля топ-5 компаний составляет 60%.
Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В июле 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 451 813 упаковок — 27,2% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 15% меньше, чем за прошлый месяц.
На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.
2025 год | Справочно | |||
---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | |
Витамины | 3 451 813 | 24 247 178 | 4 035 834 | 4 037 842 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 2 254 900 | 10 713 087 | 1 356 783 | 1 702 418 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 1 658 695 | 9 823 482 | 689 054 | 1 247 607 |
Продукция из различных жиров | 1 192 768 | 8 897 047 | 1 610 583 | 1 311 946 |
Минералы | 1 171 347 | 8 405 706 | 1 135 906 | 1 293 727 |
Продукция из различных масел | 995 417 | 7 624 680 | 1 120 081 | 1 417 192 |
Витаминно-минеральные комплексы | 694 688 | 7 061 066 | 1 431 666 | 1 340 566 |
Протеин, белки и белковые смеси | 633 452 | 4 146 019 | 607 982 | 576 603 |
Другие БАД | 204 597 | 724 762 | 103 543 | 105 446 |
Аминокислоты | 164 534 | 992 605 | 122 511 | 110 477 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 153 040 | 1 573 206 | 247 397 | 194 202 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 92 964 | 1 371 715 | 182 651 | 161 233 |
Итого | 12 668 215 | 85 580 553 | 12 643 991 | 13 499 259 |