Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Май 2025 года
Обзор отчета "Производство" категории "Биологически активные добавки к пище"
В мае 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 25 583 909 упаковок продукции, что составляет 46,5% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— рост на 6%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В мае 2025 года там было произведено 15 197 583 упаковок продукции, что составляет 27,6% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 18%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Центральный федеральный округ | 25 583 909 | 122 175 853 | 24 196 704 | 24 276 862 | 101 022 087 |
Сибирский федеральный округ | 15 197 583 | 86 912 855 | 18 584 111 | 19 866 954 | 97 151 282 |
Северо-Западный федеральный округ | 7 222 739 | 39 162 934 | 8 752 954 | 8 240 567 | 36 592 309 |
Приволжский федеральный округ | 4 113 126 | 24 289 704 | 5 075 358 | 5 311 299 | 21 037 481 |
Южный федеральный округ | 2 461 552 | 19 717 819 | 3 839 014 | 1 436 181 | 6 593 086 |
Дальневосточный федеральный округ | 326 936 | 1 407 514 | 282 708 | 261 944 | 1 387 233 |
Уральский федеральный округ | 100 052 | 612 946 | 103 656 | 129 757 | 322 269 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 38 266 | 126 458 | 22 808 | 3 868 | 9 759 |
Итого | 55 044 163 | 294 406 083 | 60 857 313 | 59 527 432 | 264 115 506 |
2025 год | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Май | Январь - Май | Апрель 2025 год | Май 2024 год | Январь - Май 2024 | |
Витамины | 16 287 245 | 89 484 786 | 18 601 258 | 13 994 357 | 60 878 964 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 10 342 785 | 55 231 845 | 10 763 664 | 13 089 038 | 64 991 807 |
Минералы | 7 383 526 | 38 652 041 | 8 480 319 | 7 331 963 | 31 612 021 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 797 729 | 30 011 949 | 5 998 851 | 6 396 954 | 28 557 660 |
Витаминно-минеральные комплексы | 4 026 634 | 20 700 534 | 4 267 636 | 4 846 999 | 20 316 547 |
Продукция из различных масел | 3 552 851 | 21 931 821 | 4 451 069 | 6 120 970 | 26 561 831 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 2 407 073 | 10 101 455 | 1 972 931 | 2 052 194 | 7 725 582 |
Продукция из различных жиров | 1 952 130 | 12 263 896 | 2 763 007 | 2 240 501 | 10 688 981 |
Протеин, белки и белковые смеси | 1 910 559 | 9 229 106 | 1 938 762 | 1 578 653 | 6 046 323 |
Аминокислоты | 833 718 | 4 115 248 | 892 728 | 1 225 256 | 4 862 024 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 480 716 | 2 120 154 | 622 137 | 582 424 | 1 436 391 |
Другие БАД | 69 197 | 563 248 | 104 951 | 68 123 | 437 375 |
Итого | 55 044 163 | 294 406 083 | 60 857 313 | 59 527 432 | 264 115 506 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 41 до 86% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 86% от всего рынка;
Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 84%;
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 79%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 69%;
Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 59%.
Бактерии, пробиотики, пребиотики — доля топ-5 компаний составляет 53%.