Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Ноябрь 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Биологически активные добавки к пище"
В ноябре 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ферменты, экстракты, концентраты— падение на 10% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Продукция растит. и живот. происхождения (рост на 6%) и Другие БАД (падение на 6%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Январь - Ноябрь | Ноябрь 2025 год к Ноябрь 2024 год | Ноябрь 2025 год к Октябрь 2025 год | Ноябрь 2024 год | Октябрь 2025 год | |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 434 | 1 523 | 0,8% | 0,3% | 1 423 | 1 430 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 950 | 907 | -8,7% | -10,3% | 1 040 | 1 060 |
| Продукция из различных жиров | 950 | 927 | 14,4% | 2,5% | 830 | 927 |
| Другие БАД | 784 | 747 | 18,6% | -5,7% | 661 | 832 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 652 | 666 | -5,3% | 1,2% | 688 | 644 |
| Минералы | 649 | 642 | 9,5% | 1,9% | 593 | 637 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 581 | 577 | 10,0% | -0,2% | 528 | 582 |
| Продукция из различных масел | 575 | 584 | 3,8% | 4,1% | 554 | 552 |
| Аминокислоты | 533 | 540 | -6,0% | -4,6% | 567 | 559 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 472 | 452 | -3,1% | -0,5% | 486 | 474 |
| Витамины | 385 | 394 | -10,6% | 2,5% | 431 | 376 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 300 | 261 | 46,5% | 6,1% | 205 | 283 |
Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 78% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 3%.