Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Январь 2025 года
Обзор отчета "Производство" категории "Биологически активные добавки к пище"
В январе 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 18 976 004 упаковок продукции, что составляет 37,2% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с прошлым месяцем— падение на 38%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В январе 2025 года там было произведено 15 860 627 упаковок продукции, что составляет 31,1% от общего объема производства в стране.
Динамика к прошлому месяцу— падение на 28%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
| 2025 год | Справочно | ||
|---|---|---|---|
| Январь | Декабрь 2024 год | Январь 2024 год | |
| Центральный федеральный округ | 18 976 004 | 30 455 354 | 12 134 076 |
| Сибирский федеральный округ | 15 860 627 | 22 074 361 | 15 187 229 |
| Северо-Западный федеральный округ | 7 227 187 | 8 723 300 | 5 576 885 |
| Приволжский федеральный округ | 4 559 100 | 5 853 529 | 2 737 024 |
| Южный федеральный округ | 3 964 990 | 4 916 443 | 662 738 |
| Дальневосточный федеральный округ | 235 439 | 228 208 | 183 398 |
| Уральский федеральный округ | 180 648 | 177 236 | 12 900 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 14 899 | 251 200 | 1 839 |
| Итого | 51 018 894 | 72 679 631 | 36 496 089 |
| 2025 год | Справочно | ||
|---|---|---|---|
| Январь | Декабрь 2024 год | Январь 2024 год | |
| Витамины | 15 550 306 | 24 077 229 | 7 419 214 |
| Продукция растит. и живот. происхождения | 9 774 639 | 14 019 751 | 11 540 543 |
| Минералы | 6 658 173 | 9 124 876 | 4 109 052 |
| Бактерии, пробиотики, пребиотики | 5 517 336 | 6 907 155 | 3 700 096 |
| Продукция из различных масел | 4 077 288 | 6 500 663 | 3 049 555 |
| Витаминно-минеральные комплексы | 3 684 294 | 4 906 000 | 2 643 948 |
| Продукция из различных жиров | 1 883 923 | 2 287 190 | 1 596 953 |
| Протеин, белки и белковые смеси | 1 576 077 | 1 666 991 | 704 094 |
| Сахароза, глюкоза, фруктоза | 1 157 925 | 1 809 423 | 945 524 |
| Аминокислоты | 688 609 | 629 101 | 611 514 |
| Ферменты, экстракты, концентраты | 337 463 | 624 113 | 119 897 |
| Другие БАД | 112 861 | 127 139 | 55 699 |
| Итого | 51 018 894 | 72 679 631 | 36 496 089 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 42 до 83% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 71% от всего рынка;
Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 70%;
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 68%;
Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 59%.
Продукция растит. и живот. происхождения — доля топ-5 компаний составляет 54%.